负载均衡(CLB)监控指标
最近更新时间: 2025-10-11 18:10:00
云监控为负载均衡(CLB)提供以下监控指标:
七层协议监控维度监控指标
| 指标/事件ID | 指标名称 | 单位 |
|---|---|---|
| 2xxResponse | 2xx状态码 | 个/分钟 |
| 3xxResponse | 3xx状态码 | 个/分钟 |
| 404Response | 404状态码 | 个/分钟 |
| 4xxResponse | 4xx状态码 | 个/分钟 |
| 502Response | 502状态码 | 个/分钟 |
| 5xxResponse | 5xx状态码 | 个/分钟 |
| active_connum | 活跃连接数 | 个/分钟 |
| new_conn | 新建连接数 | 个/分钟 |
| intraffic | 入带宽 | Mbps |
| outtraffic | 出带宽 | Mbps |
| inpkg | 入包量 | 个/秒 |
| outpkg | 出包量 | 个/秒 |
| ResponseTimeAvg | 平均响应时间 | ms |
| ResponseTimeMax | 最大响应时间 | ms |
| RequestsNum | 每秒请求数 | Count |
内网监听器维度监控指标
| 指标/事件ID | 指标名称 | 单位 |
|---|---|---|
| intraffic | 入带宽 | Mbps |
| outtraffic | 出带宽 | Mbps |
| inpkg | 入包量 | 个/秒 |
| outpkg | 出包量 | 个/秒 |
外网监听器维度监控指标
| 指标/事件ID | 指标名称 | 单位 |
|---|---|---|
| intraffic | 入带宽 | Mbps |
| outtraffic | 出带宽 | Mbps |
| inpkg | 入包量 | 个/秒 |
| outpkg | 出包量 | 个/秒 |