私有网络(VPC)监控指标
最近更新时间: 2025-02-18 16:02:00
云监控为私有网络(VPC)提供以下监控指标:
NAT网关维度监控指标
指标/事件ID | 指标名称 | 单位 | 指标描述 |
---|---|---|---|
WanOutBandwidth | 外网出带宽 | MB/s | NAT网关平均每秒出流量 |
WanInBandwidth | 外网入带宽 | MB/s | NAT网关平均每秒入流量 |
Outpkg | 外网出包量 | 个/秒 | NAT网关平均每秒出包量 |
Inpkg | 外网入包量 | 个/秒 | NAT网关平均每秒入包量 |
WanConnCount | 外网络连接数 | 个 | NAT网关的实时并发数 |
Droppkg | 丢包量 | 个 | 丢失的数据包数量 |
专线网关维度监控指标
指标/事件ID | 指标名称 | 单位 | 指标描述 |
---|---|---|---|
OutBandwidth | 网络出带宽 | MB/s | 专线网关平均每秒出流量 |
InBandwidth | 网络入带宽 | MB/s | 专线网关平均每秒入流量 |
Outpkg | 出包量 | 个/秒 | 专线网关平均每秒出包量 |
Inpkg | 入包量 | 个/秒 | 专线网关平均每秒入包量 |
网络探测维度监控指标
指标/事件ID | 指标名称 | 单位 | 指标描述 |
---|---|---|---|
TimeOut | 时延 | ms | 网络的延迟时间 |
RateDroppkg | 丢包率 | % | 网络丢失的数据包量占总量的比率 |
对等连接维度监控指标
指标/事件ID | 指标名称 | 单位 | 指标描述 |
---|---|---|---|
OutBandwidth | 网络出带宽 | MB/s | 对等连接平均每秒出流量 |
InBandwidth | 网络入带宽 | MB/s | 对等连接平均每秒入流量 |
Outpkg | 出包量 | 个/秒 | 对等连接平均每秒出包量 |
Inpkg | 入包量 | 个/秒 | 对等连接平均每秒入包量 |
RateDroppkg | 丢包率 | % | 对等连接因带宽限制丢弃报文与总报文的比率 |
VPN网关维度监控指标
指标/事件ID | 指标名称 | 单位 | 指标描述 |
---|---|---|---|
OutBandwidth | 网络出带宽 | MB/s | VPN网关平均每秒出流量 |
InBandwidth | 网络入带宽 | MB/s | VPN网关平均每秒入流量 |
Outpkg | 出包量 | 个/秒 | VPN网关平均每秒出包量 |
Inpkg | 入包量 | 个/秒 | VPN网关平均每秒入包量 |
弹性公网IP维度监控指标
指标/事件ID | 指标名称 | 单位 | 指标描述 |
---|---|---|---|
VipOutBandwidth | 出带宽 | MB/s | 弹性公网IP出带宽 |
VipInBandwidth | 入带宽 | MB/s | 弹性公网IP入带宽 |
VipOutpkg | 出包量 | 个/秒 | 弹性公网IP出包量 |
VipInpkg | 入包量 | 个/秒 | 弹性公网IP入包量 |