对象存储(COS)监控指标
最近更新时间: 2024-10-17 17:10:00
云监控为对象存储(COS)提供以下监控指标:
返回码类监控指标
指标/事件ID | 指标名称 | 单位 | 指标描述 |
---|---|---|---|
2xxResponseRate | 2xx 状态码占比 | % | 返回状态码为 2xx 的请求次数在总请求次数中的占比 |
2xxResponse | 2xx 状态码 | 次 | 返回状态码为 2xx 的请求次数 |
3xxResponseRate | 3xx 状态码占比 | % | 返回状态码为 3xx 的请求次数在总请求次数中的占比 |
3xxResponse | 3xx 状态码 | 次 | 返回状态码为 3xx 的请求次数 |
400ResponseRate | 400 状态码占比 | % | 返回状态码为 400 的请求次数在总请求次数中的占比 |
4xxResponse | 4xx 状态码 | 次 | 返回状态码为 4xx 的请求次数 |
403ResponseRate | 403 状态码占比 | % | 返回状态码为 403 的请求次数在总请求次数中的占比 |
403Response | 403 状态码 | 次 | 返回状态码为 403 的请求次数 |
404ResponseRate | 404 状态码占比 | % | 返回状态码为 404 的请求次数在总请求次数中的占比 |
404Response | 404 状态码 | 次 | 返回状态码为 404 的请求次数 |
4xxResponseRate | 4xx 状态码占比 | % | 返回状态码为 4xx 的请求次数在总请求次数中的占比 |
500ResponseRate | 500 状态码占比 | % | 返回状态码为 500 的请求次数在总请求次数中的占比 |
501ResponseRate | 501 状态码占比 | % | 返回状态码为 501 的请求次数在总请求次数中的占比 |
502ResponseRate | 502 状态码占比 | % | 返回状态码为 502 的请求次数在总请求次数中的占比 |
503ResponseRate | 503 状态码占比 | % | 返回状态码为 503 的请求次数在总请求次数中的占比 |
5xxResponseRate | 5xx 状态码占比 | % | 返回状态码为 5xx 的请求次数在总请求次数中的占比 |
5xxResponse | 5xx 状态码 | 次 | 返回状态码为 5xx 的请求次数 |
请求类监控指标
指标/事件ID | 指标名称 | 单位 | 指标描述 |
---|---|---|---|
StdReadRequests | 标准存储读请求 | 次 | 标准存储类型读取请求次数,请求次数根据发送请求指令的次数来计算 |
StdWriteRequests | 标准存储写请求 | 次 | 标准存储类型写入请求次数,请求次数根据发送请求指令的次数来计算 |