云硬盘(CBS)监控指标
最近更新时间: 2024-10-17 17:10:00
云监控为云硬盘提供以下监控指标:
云硬盘类监控指标
指标/事件ID | 指标名称 | 单位 | 指标描述 |
---|---|---|---|
disk_read_iops | 硬盘读 IOPS | 次 | 硬盘每秒的读次数 |
disk_read_traffic | 硬盘读流量 | KB/s | 硬盘每秒读流量 |
disk_write_iops | 硬盘写 IOPS | 次 | 硬盘每秒的写次数 |
disk_write_traffic | 硬盘写流量 | KB/s | 硬盘每秒写流量 |
disk_await | 硬盘 IO 等待时间 | ms | 硬盘 IO 等待时间 |
disk_svctm | 硬盘 IO 服务时间 | ms | 硬盘 IO 服务时间 |
disk_util | 硬盘 IO 繁忙比率 | % | 硬盘IO 繁忙比率 |
云硬盘快照类监控指标
指标/事件ID | 指标名称 | 单位 |
---|---|---|
snap_capacity_usage | CBS快照使用容量 | GB |
snap_count_usage | CBS快照使用数量 | count |