告警指标
最近更新时间: 2024-10-17 17:10:00
- 云服务器
指标名称 | 指标含义 | 单位 |
---|---|---|
硬盘IO %util | 硬盘有 IO 操作的时间(即非空间时间)的比率 | % |
硬盘IO Await | 在采样周期内有百分之几的时间 CPU 空闲并且有仍未完成的 I/O 请求 | ms |
硬盘IO Svctm | IO 服务时间 | ms |
硬盘读流量 | 数据从块存储读取到内存中的速率 | 次数 |
硬盘写流量 | 数据从内存写入到块存储中的速率 | 次数 |
CPU利用率 | 机器运行期间实时占用的 CPU 百分比 | % |
CPU平均负载 | 正在使用和等待使用 CPU 的平均任务数 | - |
TCP连接数 | 处于 ESTABLISHED 状态的 TCP 连接数量 | 个 |
基础CPU使用率 | 基础 CPU 使用率通过宿主机采集上报,无须安装监控组件即可查看数据,子机高负载情 况下仍可持续采集上报数据 | % |
内存利用率 | 用户实际使用的内存量,不包括缓冲区与系统缓存占用的内存 | % |
内存使用量 | 用户实际使用的内存量占用总量的比率,不包括缓冲区与系统缓存占用的内存 | MB |
内网出包量 | 内网网卡网卡的平均每秒出包量 | 个/s |
内网入包量 | 内网网卡网卡的平均每秒入包量 | 个/s |
内网入带宽 | 内网网卡的平均每秒入流量 | Mbps |
内网出带宽 | 内网网卡的平均每秒出流量 | Mbps |
- 云数据库Redis
指标名称 | 指标含义 | 单位 |
---|---|---|
缓存分片最大CPU使用率 | 集群所有分片中,CPU 使用率最高值 | % |
分片最大内存使用率 | 集群所有分片中,内存使用率最高值 | % |
慢查询 | 执行时延大于 slowlog-log-slower-than 配置的命令次数 | 次 |
入流量使用率 | 内网入流量实际使用和最大流量比 | % |
出流量使用率 | 内网出流量实际使用和最大流量比 | % |
连接使用率 | 实际 TCP 连接数量和最大连接数比 | % |
内存使用量 | 实际使用内存容量,包含数据和缓存部分 | MB |
Key总个数 | 实例存储的总 Key 个数(一级 Key) | 个 |
Key过期数 | 时间窗内被淘汰的 Key 个数,对应 info 命令输出的 expired_keys | 个 |
Key驱逐数 | 时间窗内被驱逐的 Key 个数,对应 info 命令输出的 evicted_keys | 个 |
读请求 | 读命令执行次数 | 次/秒 |
写请求 | 写命令执行次数 | 次/秒 |
其他请求 | 读写命令之外的命令执行次数 | 次/秒 |
大Value请求 | 请求命令大小超过32KB的执行次数 | 次/秒 |
读请求MISS | 读请求 Key 不存在的个数,对应 info 命令输出的 keyspace_misses 指标 | 次 |
执行错误 | 命令执行错误的次数,例如命令不存在、参数错误等情况 | 次 |
入流量 | 内网入流量 | Mb/S |
出流量 | 内网出流量 | Mb/S |
连接数量 | 连接到实例的 TCP 连接数量 | 个 |
总请求 | QPS,命令执行次数 | 次 |
- 云数据库MySQL
指标名称 | 指标含义 | 单位 |
---|---|---|
CPU 利用率 | CPU实际使用量占比 | % |
内存可用大小 | 内存剩余空间大小 | GB |
内存占用 | 允许闲时超用,实际内存占用可能大于购买规格 | MB |
磁盘使用率 | 磁盘使用空间/实例购买空间 | % |
连接数使用率 | 实际 TCP 连接数量和最大连接数比 | % |
慢查询数 | 查询时间超过 long_query_time 秒的查询的个数 | 次/分 |
查询数 | 每秒查询数 | 次/秒 |
更新数 | 每秒更新数 | 次/秒 |
删除数 | 每秒删除数 | 次/秒 |
插入数 | 每秒插入数 | 次/秒 |
磁盘IOPS | 每秒磁盘读写次数 | 次/秒 |
活跃链接数 | 当前活跃连接数 | 次/秒 |
innodb 磁盘读页次数 | Innodb 磁盘每秒读页数 | 次 |
innodb 缓冲池读页数 | Innodb 缓冲池读页数 | 次 |
innodb执行DELETE行数 | Innodb 引擎每秒执行DELETE行数 | 次 |
innodb执行INSERT行数 | Innodb 引擎每秒执行INSERT行数 | 次 |
innodb执行UPDATE行数 | Innodb 引擎每秒执行UPDATE行行数 | 次 |