BaselineRiskItem
基线检测项top5
被如下接口引用:DescribeBaselineItemRiskTop
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| HostCount | 是 | 否 | Int64 | 影响服务器数 示例值: 1 |
| ItemId | 是 | 是 | Int64 | 检测项Id 示例值: 1 |
| ItemName | 是 | 否 | String | 检测项名字 示例值: 弱口令 |
| Level | 是 | 否 | Int64 | 基线风险等级:0低危 1中危 2高危 3严重 示例值: 1 |
WarningInfoObj
告警设置列表
被如下接口引用:DescribeWarningList
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| BeginTime | 是 | 否 | String | 开始时间,格式: HH:mm 示例值: 00:00 |
| ControlBit | 是 | 否 | Uint64 | 漏洞等级控制位(对应DB的十进制存储) 示例值: 0 |
| ControlBits | 是 | 否 | String | 漏洞等级控制位二进制,每一位对应页面漏洞等级的开启关闭:低中高(0:关闭;1:开启),例如:101 → 同时勾选低+高 示例值: 0 |
| Count | 是 | 是 | Int64 | 配置的告警范围主机个数,前端用此判断展示提示信息 示例值: 0 |
| DisablePhoneWarning | 是 | 否 | Uint64 | 1: 关闭告警 0: 开启告警 示例值: 1 |
| EndTime | 是 | 否 | String | 结束时间,格式: HH:mm 示例值: 00:00 |
| HostRange | 否 | 是 | Int64 | 告警主机范围类型,0:全部主机,1:按所属项目选,2:按云标签选,3:按主机安全标签选,4:自选主机 示例值: 0 |
| OfflineInterval | 是 | 是 | Int64 | 离线类型判断时间 单位秒 示例值: 1432524532 |
| TimeZone | 是 | 否 | String | 时区信息 示例值: Europe/London |
| Type | 是 | 否 | Uint64 | 事件告警类型;1:离线,2:木马,3:异常登录,4:爆破,5:漏洞(已拆分为9-12四种类型)6:高危命令,7:反弹sell,8:本地提权,9:应用漏洞,10:web-cms漏洞,11:应急漏洞,12:安全基线 ,13: 防篡改,14:恶意请求,15: 网络攻击,16:Windows系统漏洞,17:Linux软件漏洞,18:核心文件监控告警,19:客户端卸载告警。20:客户端离线告警 示例值: 1 |
ClsTopicInfo
日志主题信息
被如下接口引用:DescribeClsTopics
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| AssumerName | 否 | 是 | String | 云产品标识 示例值: CWP |
| CreateTime | 否 | 是 | String | 创建时间 示例值: 2021-04-01 08:00:00 |
| LogsetId | 否 | 是 | String | 所属日志集ID 示例值: 34526 |
| TopicId | 否 | 是 | String | 主题ID 示例值: topic_redis_node |
| TopicName | 否 | 是 | String | 主题名称 示例值: topic_redis_node |
VulEventList
漏洞动态列表对象
被如下接口引用:DescribeEventList
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| AliasName | 是 | 否 | String | 主机别名 示例值: redis_node_cvm |
| Descript | 是 | 否 | String | 漏洞描述 示例值: 如果 Redis 以 root 权限启动且未授权访问,则会造成任意文件写入,最终导致命令执行漏洞。 |
| HostIp | 是 | 否 | String | HostIp 示例值: 192.168.0.10 |
| Id | 是 | 否 | Uint64 | 漏洞事件id 示例值: 1 |
| IfProfession | 是 | 否 | Bool | 是否为专业版防护 示例值: false |
| LastTime | 是 | 否 | String | 最后检测时间 示例值: 2020-02-01 12:00:00 |
| Level | 是 | 否 | Uint64 | 漏洞等级 1:低 2:中 3:高 4:提示 示例值: 1 |
| Name | 是 | 否 | String | 漏洞名称 示例值: Apache HTTP/2 协议拒绝服务漏洞(CVE-2023-44487) |
| PublishTime | 是 | 否 | String | 漏洞披露时间 示例值: 2020-02-01 12:00:00 |
| Quuid | 是 | 否 | String | 主机quuid 示例值: 5a540076-d38a-4078-aa98-qwert371d322 |
| Status | 是 | 否 | Uint64 | 事件状态:0: 待处理 1:忽略 3:已修复 5:检测中, 控制台仅处理0,1,3,5四种状态 示例值: 1 |
| Uuid | 是 | 否 | String | Uuid 示例值: 5a540076-d38a-4078-aa98-qwert371d322 |
| VulId | 是 | 否 | Uint64 | 漏洞id 示例值: 1 |
ValueInfo
索引的value描述
被如下接口引用:DescribeLogIndex
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| ContainZH | 是 | 否 | Bool | Whether to contain zh characters 示例值: false |
| SqlFlag | 是 | 否 | Bool | 字段是否开启分析功能 示例值: false |
| Tokenizer | 是 | 否 | String | 字段的分词符 示例值: \n\t\r |
| Type | 是 | 否 | String | 目前支持的类型有:long、text、double 示例值: text |
AssetFilters
容器安全
描述键值对过滤器,用于条件过滤查询。例如过滤ID、名称、状态等
若存在多个Filter时,Filter间的关系为逻辑与(AND)关系。
若同一个Filter存在多个Values,同一Filter下Values间的关系为逻辑或(OR)关系。
被如下接口引用:DescribeAssetAppList、DescribeAssetCoreModuleList、DescribeAssetDatabaseList、DescribeAssetEnvList、DescribeAssetInitServiceList、DescribeAssetJarList、DescribeAssetPlanTaskList、DescribeAssetWebServiceInfoList、DescribeLoginWhiteHostList、DescribeMachineList、DescribeProtectDirList、DescribeWebPageEventList、ExportAssetAppList、ExportAssetCoreModuleList、ExportAssetDatabaseList、ExportAssetEnvList、ExportAssetInitServiceList、ExportAssetJarList、ExportAssetPlanTaskList、ExportAssetWebServiceInfoList、ExportProtectDirList、ExportWebPageEventList
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| ExactMatch | 否 | 否 | Bool | 是否模糊查询 示例值: true |
| Name | 是 | 否 | String | 过滤键的名称。 示例值: Ip |
| Values | 是 | 否 | Array of String | 一个或者多个过滤值。 示例值: ["192.168.0.1"] |
FileTamperRuleInfo
核心文件监控规则列表
被如下接口引用:DescribeFileTamperRules
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| AddWhiteType | 否 | 是 | String | 加白处理类型 示例值: cur |
| CreateTime | 是 | 否 | String | 创建时间 示例值: 2021-03-30 19:17:28 |
| FileAction | 是 | 是 | String | 监控行为 示例值: read |
| HostCount | 是 | 是 | Uint64 | 影响主机数 示例值: 12 |
| Id | 是 | 否 | Uint64 | 规则id,系统的规则时为0。 示例值: 12 |
| IsGlobal | 是 | 否 | Uint64 | 是否是全局的 0:否 ,1:是 示例值: 1 |
| Level | 是 | 否 | Uint64 | 风险等级 0:无, 1: 高危, 2:中危, 3: 低危 示例值: 3 |
| ModifyTime | 是 | 否 | String | 更新时间 示例值: 2021-03-30 19:17:28 |
| Name | 是 | 是 | String | 规则名称 示例值: 禁止访问 |
| ReadRuleCount | 是 | 否 | Uint64 | 子规则读条目数 示例值: 1 |
| ReadWriteRuleCount | 是 | 否 | Uint64 | 子规则读写条目数 示例值: 1 |
| RuleCategory | 是 | 否 | Uint64 | 规则类型 0 :系统规则 1:用户规则 示例值: 1 |
| Status | 是 | 否 | Uint64 | 状态 0: 启用 1: 已关闭 示例值: 1 |
| WriteRuleCount | 是 | 否 | Uint64 | 子规则写条目数 示例值: 1 |
RiskMainClass
内存马和rasp注入时候的风险服务
被如下接口引用:DescribeInjectRiskyServiceSwitch
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| ServiceName | 否 | 是 | String | rasp注入时候的风险服务 示例值: 1 |
MaHost
被如下接口引用:DescribeMaHostList
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| AlarmCount | 否 | 是 | Int64 | 异常访问数量 示例值: 10 |
| HostIp | 否 | 是 | String | 内网IP 示例值: 10.0.0.1 |
| Id | 否 | 是 | Int64 | ID 示例值: 1 |
| InstanceId | 否 | 是 | String | 实例ID 示例值: ins-hnwf3y81 |
| IsEnabled | 否 | 是 | Int64 | 监控开关[1:开 |
| IsNew | 否 | 是 | Int64 | 15日新增[1:是 |
| IsSupportMa | 否 | 是 | Int64 | 是否支持微告警[1:是 |
| Labels | 否 | 是 | Array of MaLabel | 关联标签 示例值:查看 |
| LearnEndTime | 否 | 是 | String | 单个负载结束学习时间 示例值: 2024-01-01 00:00:00 |
| LearnStartTime | 否 | 是 | String | 单个负载开始学习时间 示例值: 2024-01-01 00:00:00 |
| Name | 否 | 是 | String | 主机名称 示例值: redis_node_cvm |
| NotSupportMaCode | 否 | 是 | Int64 | 不支持微告警的原因[0:支持 |
| OsName | 否 | 是 | String | 操作系统 示例值: CentOS Linux release 7.8.2003 (Core) |
| PublicIp | 否 | 是 | String | 公网IP 示例值: 8.8.8.8 |
| Region | 否 | 是 | String | 地域 示例值: ap-region1 |
| Uuid | 否 | 是 | String | 主机UUID 示例值: b538f4cc-e666-408a-aa94-fc5280b5d629 |
| VpcId | 否 | 是 | String | 所属网络 示例值: vpc-82h54yji |
MachineFileTamperRule
查询主机相关核心文件监控规则详情
被如下接口引用:DescribeMachineFileTamperRules
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Id | 是 | 否 | Uint64 | 唯一id 示例值: 11 |
| Name | 是 | 是 | String | 规则名称 示例值: 禁止访问 |
| Rule | 是 | 否 | Array of FileTamperRule | 规则 示例值:查看 |
| RuleCategory | 是 | 否 | Uint64 | 规则类型 0 :系统规则 1:用户规则 示例值: 1 |
FileTamperRuleCount
主机关联核心文件规则数量信息
被如下接口引用:DescribeFileTamperRuleCount
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Count | 是 | 否 | Uint64 | 关联规则的数量 示例值: 1 |
| Name | 是 | 是 | String | 关联规则的名称(仅展示其中一条) 示例值: redis_node_check |
| Uuid | 是 | 否 | String | 主机uuid 示例值: 935e27b1-d675-4509-80bf-96fbf0764237 |
MaWhitelist
被如下接口引用:DescribeMaWhitelist、ModifyMaWhitelist
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| CreateTime | 否 | 是 | String | 创建时间 示例值: 2023-10-10 00:00:00 |
| Dest | 是 | 是 | String | 访问目标,支持IP/P段/IP范围,多个之间使用英文分号隔开;默认all 示例值: 1.1.1.1-1.1.1.2 |
| DestPort | 否 | 是 | String | 目标端口,多个之间使用英文分号隔开,不填写则表示all 示例值: 80;8080 |
| Enable | 是 | 是 | Uint64 | 是否生效 示例值: 1 |
| From | 是 | 是 | Uint64 | 白名单配置来源 示例值: 1 |
| Id | 否 | 是 | Uint64 | 白名单配置项ID 示例值: 1 |
| ModifyTime | 否 | 是 | String | 更新时间 示例值: 2023-10-10 00:00:00 |
| Name | 是 | 是 | String | 白名单名称 示例值: 白名单1 |
| Source | 是 | 是 | String | 访问源,支持IP/P段/IP范围,多个之间使用英文分号隔开;默认all 示例值: 1.1.1.1/24 |
| Updater | 是 | 是 | String | 白名单创建人/更新人 示例值: Alice |
ScreenNameValue
【云安全预警】大屏可视化数据Name Value 数据
被如下接口引用:DescribeScreenEventsCnt、DescribeScreenGeneralStat、DescribeScreenRiskAssetsTop
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Name | 是 | 否 | String | 统计类型 不同接口对应不同的内容 示例值: 离线/关机 |
| Value | 是 | 否 | Uint64 | 统计数量 示例值: 12 |
MaConnPodInfo
被如下接口引用:DescribeMaConnEventList
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| ClusterId | 否 | 是 | String | pod的集群Id 示例值: cls-dfdayayay |
| Namespace | 否 | 是 | String | pod命名空间 示例值: tcss |
| PodName | 否 | 是 | String | pod名字 示例值: redis-job-sdfa-9885-sd23 |
HostLoginList
登录审计列表实体
被如下接口引用:DescribeHostLoginList
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| City | 否 | 是 | Uint64 | 城市id 示例值: 23 |
| Country | 否 | 是 | Uint64 | 国家id 示例值: 1 |
| Desc | 否 | 是 | String | 高危信息说明: ABROAD - 海外IP; XTI - 威胁情报 示例值: ABROAD |
| Id | 否 | 否 | Uint64 | 记录Id 示例值: 10001 |
| IsRiskArea | 否 | 是 | Uint64 | 是否命中异地登录异常 1表示命中此类异常, 0表示未命中 示例值: 1 |
| IsRiskSrcIp | 否 | 是 | Uint64 | 是否命中异常IP异常 1表示命中此类异常, 0表示未命中 示例值: 1 |
| IsRiskTime | 否 | 是 | Uint64 | 是否命中异常时间异常 1表示命中此类异常, 0表示未命中 示例值: 1 |
| IsRiskUser | 否 | 是 | Uint64 | 是否命中异常用户异常 1表示命中此类异常, 0表示未命中 示例值: 1 |
| Location | 否 | 是 | String | 位置名称 示例值: location1:location2:location3 |
| LoginTime | 否 | 是 | String | 登录时间 示例值: 2024-10-30 15:58:43 |
| MachineExtraInfo | 否 | 是 | MachineExtraInfo | 附加信息 示例值:查看 |
| MachineIp | 否 | 是 | String | 主机ip 示例值: 192.168.0.204 |
| MachineName | 否 | 是 | String | 主机名 示例值: redis_node_cvm |
| ModifyTime | 否 | 是 | String | 修改时间 示例值: 2024-10-30 15:58:43 |
| Port | 否 | 是 | Int64 | 请求目的端口 示例值: 3306 |
| Province | 否 | 是 | Uint64 | 省份id 示例值: 101 |
| Quuid | 否 | 是 | String | 主机quuid 示例值: 935e27b1-d675-4509-80bf-96fbf0764237 |
| RiskLevel | 否 | 是 | Uint64 | 危险等级: 0 高危 1 可疑 示例值: 1 |
| SrcIp | 否 | 是 | String | 来源ip 示例值: 192.168.0.204 |
| Status | 否 | 否 | Uint64 | 1:正常登录;2异地登录; 5已加白; 14:已处理;15:已忽略。 示例值: 1 |
| UserName | 否 | 是 | String | 用户名 示例值: root |
| Uuid | 否 | 是 | String | 主机Uuid 示例值: 380add75-bb06-4cc4-84c5-cf806d102fba |
ProtectStat
防护信息统计
被如下接口引用:DescribeWebPageProtectStat
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Name | 是 | 否 | String | 名称 示例值: /tmp |
| Num | 是 | 否 | Uint64 | 数量 示例值: 56 |
MaCustomPolicy
被如下接口引用:DescribeMaCustomPolicyList、ModifyMaCustomPolicy
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| ActionType | 否 | 是 | Uint64 | 策略动作,当前只有0 示例值: 0 |
| ConEventId | 否 | 是 | Array of Uint64 | 加白时候历史事件ID 示例值: [201] |
| CreateTime | 否 | 是 | String | 创建时间 示例值: 2023-10-10 00:00:00 |
| DestHostWorkloadNum | 否 | 是 | Uint64 | 目标主机负载个数 示例值: 1 |
| DestIPs | 否 | 是 | Array of String | 目标IP配置 示例值: ["192.168.0.204"] |
| DestLabels | 否 | 是 | Array of MaLabel | 目标标签配置 示例值:查看 |
| DestPodWorkloadNum | 否 | 是 | Uint64 | 目标POD负载个数 示例值: 1 |
| DestPorts | 否 | 是 | Array of String | 目标端口,不填写则默认all,不填写表示全部 示例值: ["80"] |
| DestType | 是 | 是 | Uint64 | 目标配置类型 示例值: 1 |
| DestWorkloads | 否 | 是 | Array of MaCustomPolicyWorkload | 目标工作负载配置 示例值:查看 |
| Enable | 是 | 是 | Uint64 | 自定白名单状态 示例值: 1 |
| HandleHistory | 否 | 是 | Int64 | 是否处理历史事件 示例值: 0 |
| Id | 否 | 是 | Uint64 | 自定义白名单策略ID 示例值: 1 |
| ModifyTime | 否 | 是 | String | 更新时间 示例值: 2023-10-10 00:00:00 |
| Name | 是 | 是 | String | 自定义白名单策略名字 示例值: policy1 |
| SrcHostWorkloadNum | 否 | 是 | Uint64 | 源主机负载个数 示例值: 1 |
| SrcIPs | 否 | 是 | Array of String | 源IP配置 示例值: ["192.168.0.1"] |
| SrcLabels | 否 | 是 | Array of MaLabel | 源标签配置 示例值:查看 |
| SrcPodWorkloadNum | 否 | 是 | Uint64 | 源POD负载个数 示例值: 1 |
| SrcType | 是 | 是 | Uint64 | 源配置类型 示例值: 1 |
| SrcWorkloads | 否 | 是 | Array of MaCustomPolicyWorkload | 源工作负载配置 示例值:查看 |
| Updater | 是 | 是 | String | 创建人/更新人 示例值: user1 |
ScreenBroadcasts
大屏可视化安全播报内容
被如下接口引用:DescribeScreenBroadcasts
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Id | 是 | 否 | Uint64 | 文章ID 示例值: 10003 |
| Level | 是 | 否 | Uint64 | 播报文章危险程度 0:无, 1:严重, 2: 高危, 3:中危, 4: 低危 示例值: 1 |
| Time | 是 | 否 | String | 发布时间 示例值: 2021-03-30 19:17:28 |
| Title | 是 | 否 | String | 播报文章标题 示例值: 发现 Apache HTTP/2 协议拒绝服务漏洞(CVE-2023-44487) 漏洞 |
KeyValueInfo
键值索引配置
被如下接口引用:DescribeLogIndex
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| CaseSensitive | 是 | 否 | Bool | 是否大小写敏感 示例值: false |
| KeyValues | 是 | 是 | Array of KeyValueArrayInfo | 需要建立索引的键值对信息 示例值:查看 |
LicenseDetail
授权订单列表对象
被如下接口引用:DescribeLicenseList
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Alias | 是 | 否 | String | 资源别名 示例值: redis_node_cvm |
| AutoRenewFlag | 是 | 否 | Uint64 | 0 初始化,1 自动续费,2 不自动续费 示例值: 0 |
| BuyTime | 是 | 否 | String | 购买时间 示例值: 2018-02-28 00:00:00 |
| Deadline | 是 | 否 | String | 截止日期 示例值: 2018-02-28 00:00:00 |
| ExtraParam | 否 | 是 | LicenseExtraParam | 额外参数 示例值:查看 |
| FreezeNum | 否 | 是 | Int64 | 冻结数,当为0时 为未冻结,非0 则表示冻结授权数额 示例值: 0 |
| LicenseCnt | 是 | 否 | Uint64 | 总授权数 示例值: 0 |
| LicenseId | 是 | 否 | Uint64 | 授权ID 示例值: 1 |
| LicenseStatus | 是 | 是 | Uint64 | 授权状态 0 未使用,1 部分使用, 2 已用完, 3 不可用 示例值: 0 |
| LicenseType | 是 | 否 | Uint64 | 授权类型 0 专业版, 5 旗舰版 示例值: 0 |
| OrderStatus | 是 | 否 | Uint64 | 订单状态 1 正常 2隔离, 3销毁 示例值: 1 |
| ProjectId | 是 | 否 | Uint64 | 项目ID 示例值: 1 |
| ResourceId | 是 | 否 | String | 订单资源ID 示例值: 1c007adc2f0bb9f7c052860e2d3703fa |
| SourceType | 是 | 否 | Uint64 | 订单类型,0 默认计费订单 1 试用订单, 2 赠送 3 体验 示例值: 0 |
| Tags | 是 | 是 | Array of Tags | 平台标签 示例值:查看 |
| TaskId | 是 | 否 | Uint64 | 任务ID ,默认0 ,查询绑定进度用 示例值: 1 |
| UsedLicenseCnt | 是 | 否 | Uint64 | 已使用授权数 示例值: 0 |
TopInfo
被如下接口引用:DescribeAttackTop
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Count | 否 | 是 | Uint64 | top统计计数 示例值: 10 |
| Value | 否 | 是 | String | top统计数据,如ip、漏洞名等 示例值: DstPort |
LoginWhiteListsNew
异地登录白名单
被如下接口引用:DescribeLoginWhiteListNew
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| CreateTime | 是 | 否 | String | 创建白名单时间 示例值: 2020-02-01 12:00:00 |
| EndTime | 是 | 是 | String | 结束时间 示例值: 2020-02-01 12:00:00 |
| HostIp | 是 | 否 | String | 机器IP 示例值: 192.168.0.10 |
| Id | 是 | 否 | Uint64 | 记录ID 示例值: 1 |
| IsGlobal | 是 | 否 | Uint64 | 是否为全局规则,1: 全局有效 0: 仅针对单台主机 示例值: 1 |
| Locale | 是 | 否 | String | 地域字符串 示例值: locale1 |
| MachineName | 是 | 否 | String | 机器名 示例值: redis_node_cvm |
| ModifyTime | 是 | 否 | String | 修改白名单时间 示例值: 2020-02-01 12:00:00 |
| Places | 是 | 是 | Array of Place | 白名单地域 示例值:查看 |
| Quuid | 是 | 否 | String | 主机Quuid 示例值: 5a540076-d38a-4078-aa98-qwert371d322 |
| Remark | 是 | 是 | String | 备注 示例值: add redis cvm ip |
| SrcIp | 是 | 否 | String | 白名单IP(多个IP逗号隔开) 示例值: 192.168.0.1 |
| StartTime | 是 | 是 | String | 开始时间 示例值: 2020-02-01 12:00:00 |
| UserName | 是 | 否 | String | 白名单用户(多个用户逗号隔开) 示例值: Alice |
| Uuid | 是 | 否 | String | 云镜客户端ID 示例值: 5a540076-d38a-4078-aa98-qwert371d322 |
UsualPlace
常用登录地
被如下接口引用:DescribeUsualLoginPlaces
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| CityId | 是 | 否 | Uint64 | 城市 ID。 示例值: 101 |
| CountryId | 是 | 否 | Uint64 | 国家 ID。 示例值: 2 |
| Id | 是 | 否 | Uint64 | ID。 示例值: 13267 |
| ProvinceId | 是 | 否 | Uint64 | 省份 ID。 示例值: 21 |
| Uuid | 是 | 否 | String | 主机安全客户端唯一标识UUID。 示例值: 69E78F7F-FFC7-47D1-B406-13C9852ayayay |
MalwareInfo
恶意文件详情
被如下接口引用:DescribeMalwareInfo
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Breadth | 否 | 是 | String | 影响广度 // 暂时不提供 示例值: Breadth |
| CheckPlatform | 否 | 是 | String | 木马检测平台用,分割 1云查杀引擎、2TAV、3binaryAi、4异常行为、5威胁情报 示例值: 1 |
| CreateTime | 否 | 否 | String | 首次发现时间 示例值: 2021-04-26 15:19:04 |
| FileCreateTime | 否 | 否 | String | 首次运行时间 示例值: 2021-04-26 15:19:04 |
| FileExists | 否 | 是 | Bool | 木马文件是否存在 示例值: true |
| FileModifierTime | 否 | 否 | String | 最近一次运行时间 示例值: 2021-04-26 15:19:04 |
| FileName | 否 | 否 | String | 文件名称 示例值: FileName |
| FilePath | 否 | 否 | String | 文件地址 示例值: /usr/local/services/tnginx_1_0_0-1.0/lib/luajit/lib |
| FileSize | 否 | 否 | Int64 | 文件大小 示例值: 1024 |
| FirstDetectionMethod | 否 | 是 | Uint64 | 首次检出方式0扫描;1实时监控 示例值: 0 |
| HarmDescribe | 否 | 否 | String | 危害描述 示例值: 这是描述 |
| Heat | 否 | 是 | String | 查询热度 // 暂时不提供 示例值: Heat |
| HostIp | 否 | 否 | String | 服务器IP 示例值: 15.2.3.442 |
| Id | 否 | 否 | Uint64 | 唯一ID 示例值: 1 |
| LatestScanTime | 否 | 否 | String | 最近扫描时间 示例值: 2021-04-26 15:19:04 |
| Level | 否 | 是 | Uint64 | 风险等级 0提示、1低、2中、3高、4严重 示例值: 1 |
| MD5 | 否 | 否 | String | 文件MD5 示例值: e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e |
| MachineExtraInfo | 否 | 是 | MachineExtraInfo | 附加信息 示例值:查看 |
| MachineStatus | 否 | 是 | String | 主机在线状态 OFFLINE ONLINE 示例值: OFFLINE |
| MachineWanIp | 否 | 是 | String | 外网ip 示例值: 15.2.3.442 |
| ModifyTime | 否 | 是 | String | 最近修改时间 示例值: 2021-04-26 15:19:04 |
| ProcessExists | 否 | 是 | Bool | 木马进程是否存在 示例值: true |
| ProcessID | 否 | 否 | String | 进程ID 示例值: 116 |
| ProcessName | 否 | 否 | String | 进程名称 示例值: nginx |
| PsTree | 否 | 是 | String | 进程树 json pid:进程id,exe:文件路径 ,account:进程所属用组和用户 ,cmdline:执行命令,ssh_service: SSH服务ip, ssh_soure:登录源 示例值: [{"pid":"13"}] |
| Reference | 否 | 否 | String | 参考链接 示例值: http://www.vxjump.net/files/virus_analysis/virut%20botnet%20anal |
| References | 否 | 是 | Array of String | 参考链接 示例值: ["https://domain.com"] |
| ServersName | 否 | 否 | String | 服务器名称 示例值: nginx |
| Status | 否 | 是 | Uint64 | 状态;4-:待处理,5-已信任,6-已隔离 示例值: 1 |
| StrFileAccessTime | 否 | 是 | String | 最近访问时间 示例值: 2021-04-26 15:19:04 |
| SuggestScheme | 否 | 否 | String | 建议方案 示例值: 1.检查恶意进程及非法端口,删除可疑的启动项和定时任务; 2.隔离或者删除相关的木马文件; |
| Tags | 否 | 否 | Array of String | 标签特性 示例值: ["tewt","wekk"] |
| Uuid | 否 | 是 | String | 主机uuid 示例值: e5b4724c-49af-46ab-bd84-cdbae897e7e0 |
| VirusName | 否 | 否 | String | 病毒名称 示例值: Linux.Trojan.Downloader.Snkl |
CKafkaTopicInfo
Ckafka主题名称
被如下接口引用:DescribeLogDeliveryKafkaOptions
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| TopicID | 是 | 否 | String | 主题ID 示例值: topic_gsyds |
| TopicName | 是 | 否 | String | 主题名称 示例值: topic_dsyg |
BaselineRuleInfo
基线检测信息
被如下接口引用:DescribeBaselineRule
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Description | 是 | 否 | String | 检测项描述 示例值: 配置审核日志文件的最大大小。一旦日志达到最大大小,将对其进行轮换并启动新的日志文件。 |
| EventId | 是 | 否 | Uint64 | 唯一事件ID 示例值: 3634 |
| FixMessage | 是 | 否 | String | 修复建议 示例值: 根据站点策略设置/etc/audit/auditd.conf参数: |
| LastScanAt | 是 | 否 | String | 最后检测时间 示例值: 2024-11-04 09:57:28 |
| Level | 是 | 否 | Uint64 | 基线风险等级:0低危 1中危 2高危 3严重 示例值: 3 |
| RuleId | 是 | 否 | Uint64 | 检测项id 示例值: 1026 |
| RuleName | 是 | 否 | String | 检测项名称 示例值: 确保已配置审核日志存储大小低危 |
| RuleRemark | 是 | 否 | String | 具体原因说明 示例值: 日志remark |
| Status | 是 | 否 | Uint64 | 状态 示例值: 0 |
| Uuid | 是 | 否 | String | 唯一Uuid 示例值: df131b24-8528-4809-9d07-a9e4d58ad566 |
EmergencyVul
应急漏洞信息
被如下接口引用:DescribeEmergencyVulList
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| AttackLevel | 否 | 是 | Uint64 | 攻击热度级别,大于等于3为热点攻击 示例值: 3 |
| Category | 是 | 否 | Uint64 | 漏洞分类 1 web cms漏洞,2应用漏洞,4linux软件漏洞,5windows系统漏洞 示例值: 2 |
| CveId | 是 | 是 | String | cve编号 示例值: CVE-2021-3156 |
| CvssScore | 是 | 是 | Float | CVSS评分 示例值: 7.4 |
| DefenseAttackCount | 是 | 是 | Uint64 | 已防御的攻击次数 示例值: 12 |
| DefenseState | 否 | 是 | Bool | 是否有漏洞主机开启漏洞防御 示例值: true |
| HostCount | 是 | 是 | Uint64 | 影响机器数 示例值: 2 |
| IsSupportDefense | 是 | 是 | Uint64 | 是否支持防御, 0:不支持 1:支持 示例值: 1 |
| Labels | 是 | 是 | String | 漏洞标签 多个逗号分割 示例值: tag1,tag2 |
| LastScanTime | 是 | 否 | String | 最后扫描时间 示例值: 2024-11-04 09:57:28 |
| Level | 是 | 否 | Uint64 | 漏洞风险级别 0:提示,1:低危, 2:中危, 3:高危, 4:严重 示例值: 2 |
| Method | 否 | 是 | Uint64 | 检测规则 0 - 版本比对, 1 - POC验证 示例值: 0 |
| Progress | 是 | 否 | Uint64 | 扫描进度 示例值: 100 |
| PublishDate | 是 | 否 | String | 发布日期 示例值: 2024-09-04 |
| Status | 是 | 否 | Uint64 | 漏洞状态 0未检测 1有风险 ,2无风险 ,3 检查中展示进度Progress字段 示例值: 1 |
| VulId | 是 | 否 | Uint64 | 漏洞id 示例值: 1001 |
| VulName | 是 | 否 | String | 漏洞名称 示例值: Apache HTTP/2 协议拒绝服务漏洞(CVE-2023-44487) |
AssetUserKeyInfo
资产管理账号key详情
被如下接口引用:DescribeAssetUserInfo、DescribeAssetUserKeyList
