攻击总览
最近更新时间: 2024-10-18 10:38:33
1. 接口描述
接口请求域名: ngwaf.api3.fincloud.tencent.cn。
攻击总览
默认接口请求频率限制:20次/秒。
接口更新时间:2023-12-11 21:29:46。
接口既验签名又鉴权。
2. 输入参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见公共请求参数。
参数名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:DescribeAttackOverview |
Version | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:2018-01-25 |
Region | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口不需要传递此参数。 |
InstanceID | 否 | 否 | String | 此参数对外不可见。 WAF实例ID,不传则不过滤 |
FromTime | 是 | 否 | Datetime_iso | 此参数对外不可见。 查询开始时间 |
ToTime | 是 | 否 | Datetime_iso | 此参数对外不可见。 查询结束时间 |
Appid | 否 | 否 | Uint64 | 此参数对外不可见。 客户的Appid |
Domain | 否 | 否 | String | 此参数对外不可见。 被查询的域名 |
Edition | 否 | 否 | String | 此参数对外不可见。 只有两个值有效,sparta-waf,clb-waf,不传则不过滤 |
3. 输出参数
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
BotCount | Uint64 | 此参数对外不可见。 Bot攻击总数 |
AccessCircleCount | Int64 | 此参数对外不可见。 访问请求总数周比 |
ACLCircleCount | Int64 | 此参数对外不可见。 访问控制总数周比 |
ApiAssetsCircleCount | Int64 | 此参数对外不可见。 api资产总数周比 |
IPBlackCircleCount | Int64 | 此参数对外不可见。 黑名单总数周比 |
LeakCircleCount | Int64 | 此参数对外不可见。 信息泄露总数周比 |
TamperCount | Uint64 | 此参数对外不可见。 防篡改总数 |
LeakCount | Uint64 | 此参数对外不可见。 信息泄露总数 |
BotCircleCount | Int64 | 此参数对外不可见。 Bot攻击总数周比 |
TamperCircleCount | Int64 | 此参数对外不可见。 防篡改总数周比 |
CCCount | Uint64 | 此参数对外不可见。 CC攻击总数 |
IPBlackCount | Uint64 | 此参数对外不可见。 黑名单总数 |
CCCircleCount | Int64 | 此参数对外不可见。 CC攻击总数周比 |
AccessCount | Uint64 | 此参数对外不可见。 访问请求总数 |
AttackCount | Uint64 | 此参数对外不可见。 Web攻击总数 |
ACLCount | Uint64 | 此参数对外不可见。 访问控制总数 |
ApiAssetsCount | Uint64 | 此参数对外不可见。 api资产总数 |
ApiRiskEventCount | Uint64 | 此参数对外不可见。 api风险事件数量 |
AttackCircleCount | Int64 | 此参数对外不可见。 Web攻击总数周比 |
RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
4. 错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见公共错误码。
错误码 | 描述 |
---|---|
InvalidParameter | |
InvalidParameterValue | |
MissingParameter | |
UnknownParameter | |
InternalError | |
UnauthorizedOperation | |
ResourceNotFound | |
LimitExceeded | |
ResourceUnavailable | |
ResourceInsufficient | |
FailedOperation | |
ResourceInUse | |
ResourcesSoldOut | |
InvalidParameter.InvalidCertificate | |
InvalidParameter.QueryCertBySSLIDFailed | |
UnsupportedOperation | |
AuthFailure | |
RequestLimitExceeded | |
OperationDenied | |
FailedOperation.CLSInternalError |