漏洞列表
最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43
1. 接口描述
接口请求域名: cwp.api3.fincloud.tencent.cn。
获取漏洞列表数据
默认接口请求频率限制:20次/秒。
接口更新时间:2022-06-14 18:26:56。
接口既验签名又鉴权。
2. 输入参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见公共请求参数。
参数名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:DescribeVulList |
Version | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:2018-02-28 |
Region | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口不需要传递此参数。 |
By | 否 | 否 | String | 可选排序字段 Level,LastTime,HostCount |
Filters | 否 | 否 | Array of Filters | 过滤条件。<br><li>Status - String - 是否必填:否 - 处理状态 0 -- 待处理 1 -- 已加白 2 -- 已删除 3 - 已忽略</li><br><li>ModifyTime - String - 是否必填:否 - 最近发生时间</li><br><li>Uuid- String - 是否必填:否 - 主机uuid查询</li><br><li>VulName- string -</li><br><li>VulCategory- string - 是否必填:否 - 漏洞类别 1: web-cms漏洞 2:应用漏洞 4: Linux软件漏洞 5: Windows系统漏洞</li><br><li>IsSupportDefense - int- 是否必填:否 - 是否支持防御 0:不支持 1:支持</li><br><li>Labels- string- 是否必填:否 - 标签搜索</li> |
Limit | 否 | 否 | Uint64 | 返回数量,最大值为100。 |
Offset | 否 | 否 | Uint64 | 偏移量,默认为0。 |
Order | 否 | 否 | String | 排序顺序:desc 默认asc |
3. 输出参数
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
FollowVulCount | Uint64 | 重点关注漏洞总数 |
TotalCount | Uint64 | 漏洞总条数 |
VulInfoList | VulInfoList | 漏洞列表 |
RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
4. 错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见公共错误码。
错误码 | 描述 |
---|---|
InternalError | |
InvalidParameter.ParsingError | |
InvalidParameter.MissingParameter | |
MissingParameter | |
InvalidParameter | |
InvalidParameterValue |