获取漏洞库列表
最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43
1. 接口描述
接口请求域名: cwp.api3.fincloud.tencent.cn。
获取漏洞库列表
默认接口请求频率限制:20次/秒。
接口更新时间:0001-01-01 00:00:00。
接口既验签名又鉴权。
2. 输入参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见公共请求参数。
参数名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:DescribeVulStoreList |
Version | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:2018-02-28 |
Region | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口不需要传递此参数。 |
By | 否 | 否 | String | 可选排序列: [PublishDate] |
Filters | 否 | 否 | Array of Filter | |
<li>VulName- string - 是否必填:否 - 漏洞名称</li> | ||||
<li>CveId- string - 是否必填:否 - cveid</li> | ||||
<li>VulCategory- string - 是否必填:否 - 漏洞分类 1 Web-CMS漏洞 ,2 应用漏洞 ,4 Linux软件漏洞,5 Windows系统漏洞</li> | ||||
<li>Method- string - 是否必填:否 - 检测方法 0版本对比,1 poc检测 </li> | ||||
<li>SupportDefense- string - 是否必填:否 - 是否支持防御 0不支持,1支持</li> | ||||
<li>FixSwitch- string - 是否必填:否 - 是否支持自动修复 0不支持,1支持</li> | ||||
Limit | 否 | 否 | Int64 | 限制条数,默认10,最大100 |
Offset | 否 | 否 | Int64 | 偏移量,默认0 |
Order | 否 | 否 | String | 排序方式: [ASC:升序|DESC:降序] |
3. 输出参数
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
FreeSearchTimes | Uint64 | 免费搜索次数 |
List | VulStoreListInfo | 漏洞信息 |
Remaining | Uint64 | 今日剩余搜索此时 |
TotalCount | Uint64 | 总数 |
RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
4. 错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见公共错误码。
错误码 | 描述 |
---|---|
InternalError | |
MissingParameter | |
ResourceNotFound | |
InvalidParameter | |
OperationDenied | |
InvalidParameterValue |