获取基线规则列表
最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43
1. 接口描述
接口请求域名: cwp.api3.fincloud.tencent.cn。
获取基线规则列表
默认接口请求频率限制:20次/秒。
接口更新时间:2022-08-23 12:03:09。
接口既验签名又鉴权。
2. 输入参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见公共请求参数。
参数名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:DescribeBaselineRuleList |
Version | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:2018-02-28 |
Region | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口不需要传递此参数。 |
By | 否 | 否 | String | 可选排序列 |
Filters | 否 | 否 | Array of Filter | <li>RuleName - String - 是否必填:否 - 规则名称</li><br><li>CategoryId - int64 - 是否必填:否 自定义筛选为-1 - 规则分类</li><br><li>RuleType - int - 是否必填:否 0:系统 1:自定义 - 规则类型</li> |
Limit | 否 | 否 | Int64 | 限制条数,默认10,最大100 |
Offset | 否 | 否 | Int64 | 偏移量,默认0 |
Order | 否 | 否 | String | 排序方式: [ASC:升序|DESC:降序] |
3. 输出参数
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
List | BaselineRule | 无 |
Total | Int64 | 总数 |
RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
4. 错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见公共错误码。
错误码 | 描述 |
---|---|
InternalError | |
InvalidParameter |