查询基线检测项信息
最近更新时间: 2026-09-17 00:02:45
1. 接口描述
接口请求域名: cwp.api3.fincloud.tencent.cn。
根据基线id查询下属检测项信息
默认接口请求频率限制:20次/秒。
接口更新时间:2022-05-20 15:13:13。
接口既验签名又鉴权。
2. 输入参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见公共请求参数。
| 参数名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Action | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:DescribeBaselineRule |
| Version | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:2018-02-28 |
| Region | 是 | 否 | String | 公共参数,地域信息本接口不需要传递此参数。 |
| BaselineId | 是 | 否 | Uint64 | 基线id 示例值: 1 |
| Level | 否 | 否 | Array of Uint64 | 基线风险等级:0低危 1中危 2高危 3严重 示例值: [1,2,3] |
| Limit | 是 | 否 | Uint64 | 分页参数 最大100条 示例值: 10 |
| Offset | 是 | 否 | Uint64 | 分页参数 示例值: 0 |
| Quuid | 否 | 否 | String | 主机quuid 示例值: e5b4724c-49af-46ab-bd84-cdbae897e7e0 |
| Status | 否 | 否 | Uint64 | 状态 示例值: 0 |
| Uuid | 否 | 否 | String | 主机uuid 示例值: e5b4724c-49af-46ab-bd84-cdbae897e7e0 |
3. 输出参数
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| BaselineRuleList | Array of BaselineRuleInfo | 基线检测项列表 示例值:查看 |
| ShowRuleRemark | Bool | 是否显示说明列:true-是,false-否 示例值: true |
| TotalCount | Uint64 | 分页查询记录总数 示例值: 1 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
4. 错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见公共错误码。
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| InternalError | 内部错误。 |
| InvalidParameter.ParsingError | 参数解析错误。 |
| InvalidParameter.MissingParameter | 参数缺失。 |
| MissingParameter | 缺少参数错误。 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误。 |
5. 示例
示例1 查询基线检测项信息
根据基线id与条件查询基线检测项信息
输入示例
https://cwp.api3.fincloud.tencent.cn/?Action=DescribeBaselineRule
&BaselineId=100441
&Level.0=1
&Status=0
&Quuid="8c8a-69e3ab73aa8a"
&Uuid="asdasd123-124sfas"
&Limit=10
&Offset=0
&<Public request parameters>
输出示例
{"Response":{"BaselineRuleList":[{"Description":"Security Detection Item 1 Description","EventId":1,"FixMessage":"Restart Service","LastScanAt":"2020-09-16:00:00:00","Level":1,"RuleName":"Security Detection Item 1","RuleRemark":"Integration Test","Status":0,"Uuid":"Uuid"}],"RequestId":"354f4ac3 -8546-4516- 8c8a-69e3ab 73aa8a","ShowRuleRemark":true,"TotalCount":21}