获取高危命令列表(新)
最近更新时间: 2024-10-18 10:38:41
1. 接口描述
接口请求域名: cwp.api3.fincloud.tencent.cn。
获取高危命令列表(新)
默认接口请求频率限制:20次/秒。
接口更新时间:2022-09-19 20:56:30。
接口既验签名又鉴权。
2. 输入参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见公共请求参数。
参数名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:DescribeBashEventsNew |
Version | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:2018-02-28 |
Region | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口不需要传递此参数。 |
By | 否 | 否 | String | 排序字段:CreateTime-发生时间。ModifyTime-处理时间 |
Filters | 否 | 否 | Array of Filter | 过滤条件。<br><li>HostName - String - 是否必填:否 - 主机名</li><br><li>Hostip - String - 是否必填:否 - 主机内网IP</li><br><li>HostIp - String - 是否必填:否 - 主机内网IP</li><br><li>RuleCategory - Int - 是否必填:否 - 策略类型,全部或者单选(0:系统 1:用户)</li><br><li>RuleName - String - 是否必填:否 - 策略名称</li><br><li>RuleLevel - Int - 是否必填:否 - 威胁等级,可以多选</li><br><li>Status - Int - 是否必填:否 - 处理状态,可多选(0:待处理 1:已处理 2:已加白 3:已忽略 4:已删除 5:已拦截)</li><br><li>DetectBy - Int - 是否必填:否 - 数据来源,可多选(0:bash日志 1:实时监控)</li><br><li>StartTime - String - 是否必填:否 - 开始时间</li><br><li>EndTime - String - 是否必填:否 - 结束时间</li> |
Limit | 否 | 否 | Uint64 | 返回数量,默认为10,最大值为100。 |
Offset | 否 | 否 | Uint64 | 偏移量,默认为0。 |
Order | 否 | 否 | String | 排序方式:根据请求次数排序:asc-升序/desc-降序 |
3. 输出参数
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
List | BashEventNew | 高危命令事件列表 |
TotalCount | Uint64 | 总条数 |
RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
4. 错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见公共错误码。
错误码 | 描述 |
---|---|
InternalError | |
InvalidParameter.ParsingError | |
InvalidParameter.MissingParameter | |
InvalidParameter.InvalidFormat | |
MissingParameter | |
ResourceNotFound | |
InvalidParameter.IllegalRequest | |
InvalidParameter | |
InvalidParameterValue | |
FailedOperation |