导出木马记录
最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40
1. 接口描述
接口请求域名: cwp.api3.fincloud.tencent.cn。
本接口 (ExportMalwares) 用于导出木马记录CSV文件。
默认接口请求频率限制:20次/秒。
接口更新时间:2022-05-20 15:11:35。
接口既验签名又鉴权。
2. 输入参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见公共请求参数。
参数名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:ExportMalwares |
Version | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:2018-02-28 |
Region | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口不需要传递此参数。 |
By | 否 | 否 | String | 排序值 CreateTime |
Filters | 否 | 否 | Array of Filters | 过滤参数。<br><li>IpOrAlias - String - 是否必填:否 - 主机ip或别名筛选</li><br><li>FilePath - String - 是否必填:否 - 路径筛选</li><br><li>VirusName - String - 是否必填:否 - 描述筛选</li><br><li>CreateBeginTime - String - 是否必填:否 - 创建时间筛选-开始时间</li><br><li>CreateEndTime - String - 是否必填:否 - 创建时间筛选-结束时间</li><br><li>Status - String - 是否必填:否 - 状态筛选</li> |
Limit | 否 | 否 | Uint64 | 限制条数,默认10 |
Offset | 否 | 否 | Uint64 | 偏移量 默认0 |
Order | 否 | 否 | String | 排序 方式 ,ASC,DESC |
3. 输出参数
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
DownloadUrl | String | 导出文件下载链接地址。 |
TaskId | String | 任务id |
RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
4. 错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见公共错误码。
错误码 | 描述 |
---|---|
InternalError | |
MissingParameter | |
ResourceNotFound | |
FailedOperation.Export | |
InvalidParameter | |
InvalidParameterValue | |
FailedOperation |