获取恶意请求列表
最近更新时间: 2024-10-18 10:38:40
1. 接口描述
接口请求域名: cwp.api3.fincloud.tencent.cn。
入侵检测,获取恶意请求列表
默认接口请求频率限制:20次/秒。
接口更新时间:2022-06-06 14:42:23。
接口既验签名又鉴权。
2. 输入参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见公共请求参数。
参数名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:DescribeRiskDnsList |
Version | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:2018-02-28 |
Region | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口不需要传递此参数。 |
By | 否 | 否 | String | 排序字段:AccessCount-请求次数。MergeTime-最近请求时间 |
Filters | 否 | 否 | Array of Filter | 过滤条件。<br><li>IpOrAlias - String - 是否必填:否 - 主机ip或别名筛选</li><br><li>Url - String - 是否必填:否 - Url筛选</li><br><li>Status - String - 是否必填:否 - 状态筛选0:待处理;2:信任;3:不信任</li><br><li>MergeBeginTime - String - 是否必填:否 - 最近访问开始时间</li><br><li>MergeEndTime - String - 是否必填:否 - 最近访问结束时间</li> |
Limit | 否 | 否 | Uint64 | 需要返回的数量,默认为10,最大值为100 |
Offset | 否 | 否 | Uint64 | 偏移量,默认为0。 |
Order | 否 | 否 | String | 排序方式:根据请求次数排序:asc-升序/desc-降序 |
3. 输出参数
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
RiskDnsList | RiskDnsList | 恶意请求列表数组 |
TotalCount | Uint64 | 总数量 |
RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
4. 错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见公共错误码。
错误码 | 描述 |
---|---|
InternalError | |
InvalidParameter.ParsingError | |
InvalidParameter.MissingParameter | |
MissingParameter | |
InvalidParameter.IllegalRequest | |
InvalidParameter | |
InvalidParameterValue |