拉取指标监控数据
最近更新时间: 2024-10-18 10:38:30
1. 接口描述
接口请求域名: monitor.api3.fincloud.tencent.cn。
获取云产品的监控数据。传入产品的命名空间、对象维度描述和监控指标即可获得相应的监控数据。 接口调用频率限制为:20次/秒,1200次/分钟。 若您需要调用的指标、对象较多,可能存在因限频出现拉取失败的情况,建议尽量将请求按时间维度均摊。
默认接口请求频率限制:20次/秒。
接口更新时间:2022-11-30 19:22:03。
接口既验签名又鉴权。
2. 输入参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见公共请求参数。
参数名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:GetMonitorData |
Version | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:2018-07-24 |
Region | 是 | 否 | String | 公共参数,详见产品支持的地域列表(TODO) |
Namespace | 是 | 否 | String | 命名空间 |
MetricName | 是 | 否 | String | 指标名称 |
Period | 否 | 否 | Uint64 | 周期, |
StartTime | 否 | 否 | Datetime_iso | 起始时间,如2018-09-22T19:51:23+08:00 |
EndTime | 否 | 否 | Datetime_iso | 结束时间,如2018-09-22T20:51:23+08:00,默认为当前时间。 EndTime不能小于StartTime |
Instances | 是 | 否 | Array of Instance | 实例对象的维度组合,格式为key-value键值对形式的集合。 |
3. 输出参数
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Period | Uint64 | 统计周期 |
MetricName | String | 指标名 |
DataPoints | DataPoint | 数据点数组 |
StartTime | Datetime | 开始时间 |
EndTime | Datetime | 结束时间 |
RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
4. 错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见公共错误码。
错误码 | 描述 |
---|---|
InvalidParameterValue | |
InternalError |