获取完整的产品定义列表
最近更新时间: 2026-04-10 00:05:53
1. 接口描述
接口请求域名: bill.api3.fincloud.tencent.cn。
包含产品、子产品、计费项、计费细项和单位。
默认接口请求频率限制:20次/秒。
接口更新时间:2025-03-31 15:41:20。
接口既验签名又鉴权。
2. 输入参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见公共请求参数。
| 参数名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Action | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:DescribeProductRelationsGateway |
| Version | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:2018-10-25 |
| Region | 是 | 否 | String | 公共参数,地域信息本接口不需要传递此参数。 |
| SearchProduct | 否 | 否 | String | 商品代码或名称 示例值: p_cvm |
| SearchSubProduct | 否 | 否 | String | 子商品代码或名称 示例值: sp_cvm_s1 |
| SearchBillingItem | 否 | 否 | String | 计费项代码或名称 示例值: v_cvm_cpu |
| SearchSubBillingItem | 否 | 否 | String | 计费细项代码或名称 示例值: sv_cvm_cpu |
| Status | 否 | 否 | Int64 | 四层定义状态,1-生效 0-失效 示例值: 0 |
| Offset | 否 | 否 | Int64 | 页码 示例值: 0 |
| Limit | 否 | 否 | Int64 | 每页大小 示例值: 20 |
| MidasAppId | 是 | 否 | String | 米大师AppId 示例值: 1341057229 |
| SearchProductCodes | 否 | 否 | Array of String | 商品代码数组 示例值: ["p_cvm"] |
| SearchSubProductCodes | 否 | 否 | Array of String | 子商品代码数组 示例值: ["sp_cvm"] |
| SearchBillingItemCodes | 否 | 否 | Array of String | 计费项代码数组 示例值: ["v_cvm_cpu"] |
| SearchSubBillingItemCodes | 否 | 否 | Array of String | 计费细项代码数组 示例值: ["sv_cvm_cpu_s3"] |
| SourceType | 否 | 否 | String | 数据来源类型。local(本系统。默认),third(第三方接入)。不传默认是local 示例值: local |
| ExceptHidden | 否 | 否 | Bool | 数据是否过滤隐藏数据,true表示需要 示例值: true |
| IfBilling | 否 | 否 | Int64 | 过滤隐藏计量或计费数据标志1计费0计量,不传为全部隐藏 示例值: 1 |
3. 输出参数
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| TotalCount | Int64 | 数量 示例值: 1000 |
| List | Array of ProductDefineList | 产品定义列表 示例值:查看 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
4. 错误码
该接口暂无业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见公共错误码。