数据结构
最近更新时间: 2026-04-10 00:05:54
CouponInfo
代金券信息
被如下接口引用:CouponInfo
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| UserNum | 是 | 否 | String | 持有者 示例值: 100004603015 |
| Name | 是 | 否 | String | 代金券名称 示例值: CVM代金劵 |
| CodeId | 是 | 否 | String | 代金券codeid 示例值: card241031191255600 |
| BatchId | 是 | 否 | String | 批次id 示例值: bat672366379274a |
| Value | 是 | 否 | Uint64 | 面值 示例值: 200 |
| Balance | 是 | 否 | Uint64 | 余额 示例值: 100 |
| Status | 是 | 否 | Int64 | 状态.1: 可使用, 3: 已作废, 9: 已用完, 15: 已过期 示例值: 1 |
| BeginTime | 是 | 否 | String | 开始时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00 |
| EndTime | 是 | 否 | String | 到期时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00 |
| PayMode | 是 | 否 | String | 付费类型,0:后付费,1:预付费 示例值: 0 |
| CreateTime | 是 | 否 | String | 发放时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00 |
| ProductInfo | 是 | 否 | String | 适用产品 示例值: [{"name": "\u89c4\u683c\u7c7b\u578b", "value": "\u6807\u51c6\u7248"}, {"name": "\u4ea7\u54c1\u578b\u53f7", "value": "\u5165\u95e8\u578b"}, {"name": "\u5cf0\u503c\u5e26\u5bbd", "value": "1MB/s"}, {"name": "\u78c1\u76d8\u5bb9\u91cf", "value": "10GB"}, {"name": "\u7f51\u7edc", "value": "vpc-ofn1s40f"}, {"name": "\u5b50\u7f51", "value": "subnet-cgh97d9w"}, {"name": "\u96c6\u7fa4", "value": "yf1 cluster"}, {"name": "\u5b9e\u4f8b\u540d", "value": "drms-4df61cdc"}, {"name": "\u6d88\u606f\u4fdd\u7559\u65f6\u957f", "value": "1440\u5206"}] |
| SpId | 是 | 否 | String | 代金券id 示例值: 1341057229_202411010011000000010909452710bat672366379274a_001 |
| BatchCreateTime | 是 | 否 | Datetime | 批次创建时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00 |
| CreateUin | 是 | 否 | String | 发放者 示例值: 100004603015 |
| Type | 否 | 是 | String | card: 卡券,balance: 余额券 示例值: balance |
| DrmActionId | 否 | 是 | String | DrmActionId 示例值: 100004603015 |
BusinessSummaryOverviewItem
按产品汇总产品详情
被如下接口引用:DescribeBillSummaryByTagGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| ProductCode | 否 | 是 | String | 产品码 示例值: p_cvm |
| ProductCodeName | 否 | 是 | String | 产品名称 示例值: p_cvm |
| RealTotalCost | 是 | 否 | String | 实际花费 示例值: 47699.20 |
| RealTotalCostRatio | 是 | 否 | String | 费用所占百分比,两位小数 示例值: 100.00 |
| PayAmountIncludedTax | 是 | 否 | String | 支付金额含税 示例值: 47689.20 |
| PayAmountIncludedTaxRatio | 是 | 否 | String | 税金所占百分比,两位小数 示例值: 1.0 |
| TagValue | 是 | 是 | String | 标签值 示例值: 云服务器 |
Tag
标签信息
被如下接口引用:DescribeBillSummaryByResourceGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| TagKey | 否 | 是 | String | 标签键 示例值: aaaaaaa |
| TagValue | 否 | 是 | Array of String | 标签值 示例值: ["aa","bb"] |
ProductPropertyList
售卖属性列表
被如下接口引用:DescribeProperties
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| KeyNameCn | 是 | 否 | String | key中文名 示例值: 地域 |
| KeyNameEn | 是 | 否 | String | key英文名 示例值: region |
| KeyCode | 是 | 否 | String | key码,后端定义标识规则 示例值: region |
| Fields | 是 | 否 | Array of ProductPropertyFields | key的字段列表 示例值:查看 |
| Values | 是 | 否 | String | JSON String 属性值列表 jsond ecode后是数组,数组元素的key不定 示例值: [ { "RegionId": "80000052", "RegionCode": "ap-a-region-jcctest-ops", "ChnName": "2AZ集成测试环境A", "EngName": "ap-a-region-jcctest-ops", "RegionType": "domestic", "RegionTypeName": "国内", "Desc": "国内", "Status": "1" } ] |
| Modifiable | 是 | 否 | Int64 | 是否可被编辑。0是不可以;1是可以 示例值: [{"RegionId":"80000052","RegionCode":"ap-a-region-jcctest-ops","ChnName":"2AZ集成测试环境A","EngName":"ap-a-region-jcctest-ops","RegionType":"domestic","RegionTypeName":"国内","Desc":"国内","Status":"1"}] |
SubProduct
子产品
被如下接口引用:DescribeProductInfoGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| SubProductCode | 否 | 否 | String | 子产品码 示例值: sp_cvm_s1 |
| SubProductName | 否 | 否 | String | 子产品名称 示例值: 虚拟主机-S1机型 |
| SubProductEngName | 否 | 否 | String | 子产品英文名称 示例值: CVM-S1 |
| BillingItem | 否 | 否 | Array of BillingItem | 产品细项 示例值:查看 |
BusinessSummaryTotal
按产品汇总总费用
被如下接口引用:DescribeBillSummaryByTagGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| RealTotalCost | 是 | 否 | String | 总花费 示例值: 4000000 |
| PayAmountIncludedTax | 否 | 是 | String | 含税支付金额 示例值: 4000000 |
ConditionPayMode
付费模式过滤条件
被如下接口引用:DescribeBillSummaryByResourceGateway、DescribeResourceBillDetailGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| PayMode | 是 | 否 | String | 付费模式 示例值: 0 |
| PayModeName | 是 | 否 | String | 付费模式名称, PrePay or PostPay 示例值: prePay |
DetailConditionValue
明细过滤字段
被如下接口引用:DescribeResourceBillDetailGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Product | 是 | 否 | Array of ConditionBusiness | 产品列表 示例值:查看 |
| SubProduct | 是 | 否 | Array of ConditionProduct | 子产品列表 示例值:查看 |
| BillingItem | 是 | 否 | Array of ConditionComponent | 组件列表 示例值:查看 |
| Region | 是 | 否 | Array of ConditionRegion | 地域列表 示例值:查看 |
| PayMode | 是 | 否 | Array of ConditionPayMode | 付费模式列表 示例值:查看 |
| ActionType | 是 | 否 | Array of ConditionActionType | 交易类型,postpay_deduct, prepay_deduct。 示例值:查看 |
| Tags | 否 | 是 | Array of DescribeResourceBillDetailGatewayTags | 标签列表 示例值:查看 |
GetPkgDownloadListItem
历史月份账单详情
被如下接口引用:DescribeBillDownloadListGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| MonthName | 是 | 否 | String | 账单月份 示例值: 2024-11 |
| BeginTime | 是 | 否 | String | 当月开始时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00 |
| EndTime | 是 | 否 | String | 当月结束时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00 |
| BillStatus | 是 | 否 | Uint64 | 状态(0未出账/1已出账但未生成账单/2已出账且账单生成中/4已出账且已生成账单) 示例值: 0 |
| PayableAmount | 是 | 是 | String | 应付金额 示例值: 4000000 |
| VoucherPayAmount | 是 | 是 | String | 代金券支付总价 示例值: 4000000 |
| DownloadUrl | 是 | 是 | String | 下载链接,Status等于4该值才有效 示例值: http://example.com |
| PeriodType | 是 | 否 | String | 当月周期类型, byUsedTime or byPayTime 示例值: byUsedTime |
| BillDate | 是 | 否 | Uint64 | 出账日期 示例值: 3 |
| RealTotalCost | 是 | 是 | String | 账单话费,未出账时返回null 示例值: 4000000 |
| AutoConfirmTime | 是 | 否 | String | 自动却账单时间 示例值: 2018-12-18 00:00:00 |
| FileStatus | 是 | 否 | Uint64 | 账单文件状态, 1: 未生成,2: 生成中 示例值: 1 |
| TaskId | 是 | 是 | String | 任务ID 示例值: 1213 |
| ConfirmTime | 是 | 否 | String | 账单确认时间 示例值: "" |
| IsDeferConfirm | 是 | 否 | Uint64 | 是否延迟确认, 0: 否,1: 是 示例值: 0 |
SummaryByResourceTotal
按资源汇总总花费详情
被如下接口引用:DescribeBillSummaryByResourceGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| PayableAmount | 是 | 否 | String | 应付金额 示例值: 4000000 |
| VoucherPayAmount | 是 | 否 | String | 代金券支付总价 示例值: 4000000 |
| RealTotalCost | 是 | 否 | String | 实际金额 示例值: 4000000 |
| PayAmountIncludedTax | 否 | 是 | String | 含税支付金额 示例值: 0.00 |
| TaxAmount | 否 | 否 | String | 扣税金额 示例值: 100101 |
DetailDetailItem
账单明细详情
被如下接口引用:DescribeResourceBillDetailGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| OwnerUin | 是 | 否 | String | 资源所有者uin 示例值: 100004603015 |
| PayerUin | 是 | 否 | String | 支付者uin 示例值: 100004603015 |
| OperateUin | 是 | 否 | String | 操作者uin 示例值: 100004603015 |
| PayMode | 是 | 否 | String | 付费模式 示例值: 0 |
| PayModeName | 是 | 否 | String | 付费模式名称 示例值: prePay |
| ResourceId | 是 | 否 | String | 资源ID 示例值: ins-08cxpupy |
| ProjectId | 否 | 否 | String | 所属项目ID 示例值: pr-f1d8de1a |
| ResourceName | 是 | 否 | String | 资源名称 示例值: CVM-自用 |
| ProductCode | 是 | 否 | String | 产品码 示例值: p_cvm |
| ProductCodeName | 是 | 否 | String | 产品名称 示例值: p_cvm |
| SubProductCode | 是 | 否 | String | 子产品码 示例值: sp_cvm_s1 |
| SubProductCodeName | 是 | 否 | String | 子产品名称 示例值: sp_cvm_s3 |
| BillingItemCode | 是 | 否 | String | 组件类型 示例值: v_cvm_cpu |
| BillingItemCodeName | 是 | 否 | String | 组件类型名称 示例值: 核 |
| SubBillingItemCode | 是 | 否 | String | 组件码 示例值: sv_cvm_cpu_s3 |
| SubBillingItemCodeName | 是 | 否 | String | 组件名称 示例值: 核 |
| ActionType | 是 | 否 | String | 交易类型,postpay_deduct, prepay_deduct。 示例值: postpay_deduct |
| ActionTypeName | 是 | 否 | String | 交易类型名称 示例值: 按量计费扣费 |
| RegionId | 是 | 否 | String | 地域ID 示例值: 50010 |
| RegionName | 是 | 否 | String | 地域名称 示例值: 地域A |
| RegionType | 是 | 否 | String | 地域类型, domestic 或 intl 示例值: domestic |
| RegionTypeName | 是 | 否 | String | 地域类型名称, 国内 或 国际 示例值: 国内 |
| ZoneId | 是 | 否 | String | 可用区ID 示例值: 40010 |
| ZoneName | 是 | 否 | String | 可用区名称 示例值: 可用区-1 |
| PayTime | 是 | 否 | String | 支付时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00 |
| FeeBeginTime | 是 | 否 | String | 开始使用时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00 |
| FeeEndTime | 是 | 否 | String | 结束使用时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00 |
| TimeSpan | 是 | 否 | String | 时间长度 示例值: 3600 |
| TimeUnit | 是 | 否 | String | 时间单位名称, 年, 月, 日, 时, 分, 秒 示例值: second |
| TimeUnitName | 是 | 否 | String | 时间单位名称, 年, 月, 日, 时, 分, 秒 示例值: 年 |
| OrderId | 是 | 否 | String | 订单号 示例值: 20240912110368 |
| BillId | 是 | 否 | String | 交易流水号 示例值: OPENG100001-20241101-2AX39MR4fkf1 |
| SinglePrice | 是 | 否 | String | 组件单价 示例值: 0.001 |
| SinglePriceUnit | 是 | 否 | String | 组件价格单位 示例值: 元/GB/秒 |
| UsedAmount | 是 | 否 | String | 组件用量 示例值: 4000000 |
| UsedAmountUnit | 是 | 否 | String | 组件用量单位 示例值: 核 |
| Discount | 是 | 否 | String | 组件折扣 示例值: 1.0 |
| PayableAmount | 是 | 否 | String | 组件应付金额 示例值: 4000000 |
| VoucherPayAmount | 是 | 否 | String | 组件代金券支付金额 示例值: 4000000 |
| TotalDiscount | 是 | 否 | String | 折扣 示例值: 1.0 |
| AccountName | 是 | 否 | String | 账户名称 示例值: 张三 |
| RealTotalCost | 是 | 否 | String | 资源总计(折后) 示例值: 4000000 |
| TotalCost | 是 | 否 | String | 资源折前总计 示例值: 4000000 |
| AppId | 是 | 否 | String | 账号ID 示例值: 1255000011 |
| TaxAmount | 否 | 是 | String | 支付税额 示例值: 0.00 |
| PayAmountIncludedTax | 否 | 是 | String | 支付金额含税 示例值: 447.48 |
| TaxRate | 是 | 否 | String | 税率 示例值: 1 |
| Tags | 否 | 否 | Array of DescribeResourceBillDetailTag | 标签信息 示例值:查看 |
SubBillingItem
子产品细项
被如下接口引用:DescribeProductInfoGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| SubBillingItemCode | 否 | 是 | String | 子产品细项码 示例值: sv_cvm_cpu_s3 |
| SubBillingItemName | 否 | 是 | String | 子产品细项名称 示例值: CPU-S1 |
| SubBillingItemEngName | 否 | 是 | String | 子产品细项英文名称 示例值: CPU-S1 |
DescribeBillFeeByTagGatewayTotal
汇总数
被如下接口引用:DescribeBillFeeByTagGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| RealTotalCost | 否 | 是 | String | 实际花费 示例值: 47699.20 |
| VoucherPayAmount | 否 | 是 | String | 代金券花费 示例值: 10.00 |
| PayableAmount | 否 | 是 | String | 应付金额 示例值: 47689.20 |
| TaxAmount | 否 | 是 | String | 扣税金额 示例值: 0.00 |
| PayAmountIncludedTax | 否 | 是 | String | 支付金额含税 示例值: 47689.20 |
SummaryTrend
费用趋势
被如下接口引用:DescribeBillFeeByPayModeGateway、DescribeBillFeeByProductGateway、DescribeBillFeeByRegionGateway、DescribeBillFeeByTagGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Type | 是 | 否 | String | upward上升/downward下降/none无 示例值: upward |
| Value | 是 | 是 | String | 趋势白分值,保留两位小数 示例值: 100100 |
| PreMonthRealTotalCost | 是 | 否 | String | 上月消耗 示例值: 100100 |
| ValueIncludedTax | 否 | 是 | String | 趋势白分值含税 示例值: 100100 |
| PreMonthPayAmountIncludedTax | 否 | 是 | String | 上月消耗含税 示例值: 0.00 |
ConditionProduct
子产品过滤条件
被如下接口引用:DescribeBillSummaryByResourceGateway、DescribeResourceBillDetailGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| SubProductCode | 是 | 否 | String | 产品码 示例值: sp_cvm_s1 |
| SubProductCodeName | 是 | 否 | String | 产品名称 示例值: sp_cvm_s3 |
WaterListData
流水信息
被如下接口引用:DescribeAccountWater
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| WaterType | 是 | 否 | String | 流水类型,1: 用户交易流水,2: 系统交易流水,3: 管理交易流水 示例值: 1 |
| IoFlag | 是 | 否 | String | 存取标志,1:支出;2:收入 示例值: 1 |
| ExternTranType | 是 | 否 | String | 给外部提供的接口所对应的交易类型: 2-支付 10-转账 19-还款 20-销帐 21-预授权 22-预授权取消(恢复) 23-预授权确认(消耗)24-退款 25-产生账单 26-修改账单 27-临时账户新增扩展额度 28-撤销还款 29-预授权确认回退 30-预授权改单 31-预授权回退 示例值: 2 |
| BaseTranType | 是 | 否 | String | 对应到内部server接口类型: 2-支付 10-开户(开户接口触发) 14-转账扣款 16-转账充值 17-转账取消 42-注销 52-后付费上调额度 53-后付费下调额度 54-后付费更改账户信息(除调额外) 55-还款 56-销账 57-提前还款 58-抵消账单 59-预授权 60-预授权取消(恢复) 61-预授权工具取消(恢复) 62-预授权确认(消耗) 63-预授权订单方面 64-预授权取消订单方面 65-退款(给账户充) 66-应恢复额度流水 67-补扣/补量68-增加账单金额(出账工具)69-减少账单金额(出账工具)70-还原cash金额(出账工具)71-修改账单导致余额增加(出账工具)72-修改账单导致余额减少(出账工具)73-新增临时账户扩展额度 74-撤销还款 75-撤销销帐 76-撤销提前还款 82-预授权改单上调,账户减少 83-预授权改单下调,账户增加 84-预授权改单上调,预授权单增加 85-预授权改单下调,预授权单减少 86-预授权退款 87-预授权补扣 示例值: 2 |
| BillNo | 是 | 否 | String | 订单号 示例值: 20240912110368 |
| TranAmt | 是 | 否 | String | 交易金额 示例值: 800000 |
| Balance | 是 | 否 | String | 余额,后付费账户balance根据账户属性决定等于dpbalance还是dpbalance+cash 示例值: 800000 |
| CreateTime | 是 | 否 | String | 流水产生时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00 |
| Source | 是 | 否 | String | 渠道来源 示例值: 淘宝 |
| Device | 是 | 否 | String | 客户端设备,0:PC;1:手机 示例值: 1 |
| UserIp | 是 | 否 | String | 用户IP 示例值: 127.0.0.1 |
| TranInfo | 是 | 否 | String | 交易描述 示例值: 购买CVM |
| Remark | 是 | 否 | String | 交易备注 示例值: 购买CVM |
| Reserve1 | 是 | 否 | String | 保留字段1 示例值: null |
| Reserve2 | 是 | 否 | String | 保留字段2 示例值: null |
| Extreserve1 | 是 | 否 | String | 由外部输入的扩展性保留字段1 示例值: null |
| Extreserve2 | 是 | 否 | String | 由外部输入的扩展性保留字段2 示例值: null |
| RelationId | 是 | 否 | String | 关联id,如销账的账单号 示例值: 10010 |
| Dplimit | 是 | 否 | String | 后付费额度上限 示例值: 9000000 |
| Dpbalance | 是 | 否 | String | 后付费剩余可用额度(根据账户属性决定是否包含cash) 示例值: 9000000 |
| Cash | 是 | 否 | String | 后付费账户,固定账户存储现金余额 示例值: 100100 |
| MerchantType | 是 | 否 | String | 商户类型,1:代理,2:子客,3:直客 示例值: 1 |
| RelatedMerchant | 是 | 否 | String | 关联商户信息,当商户类型为代理或直客时,该字段为空;当为子客时,标识代理账户信息 示例值: 张三 |
| Reserve3 | 是 | 否 | String | 保留字段3 (记录流水插入DB时间) 示例值: 2018-10-24 10:00:00 |
| Reserve4 | 是 | 否 | String | 保留字段4(1. 更改账户的标记;2.还款流水记录销账的账单号;3.出账时,完全抵消账单金额标记AllOffSet) 示例值: 1 |
| Reserve5 | 是 | 否 | String | 保留字段5(交易时间微秒us) 示例值: 1730702488000 |
| Reserve6 | 是 | 否 | String | 保留字段6 (销帐记录:TotalRefund,1000;CurDebt,1110;DebtBillDate,201706; PayChannel,bank;) 示例值: CurDebt |
| Reserve7 | 是 | 否 | String | 保留字段7(销帐记录账单恢复金额: Type,还款类型;Recover,恢复额度;ChgTimeUs,HOLD中的交易微妙; TranSeq,保存在账户中的交易序列号;) 示例值: Recover |
| Reserve8 | 是 | 否 | String | 保留字段8 示例值: null |
MonthCostDetailItem
按月各账户消费详情
被如下接口引用:DescribeBillTrendByMonthGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Name | 是 | 否 | String | 月份中文名,如2018年12月 示例值: 2018年12月 |
| RealTotalCost | 是 | 否 | String | 实际花费 示例值: 4000000 |
| PayableAmount | 是 | 否 | String | 应收花费 示例值: 4000000 |
| Month | 是 | 否 | String | 月份,如2018-12 示例值: 2018-12 |
| VoucherPayAmount | 是 | 否 | String | 代金券花费 示例值: 4000000 |
| TaxAmount | 否 | 是 | String | 支付税额 示例值: 0.00 |
| PayAmountIncludedTax | 否 | 是 | String | 含税支付金额 示例值: 0.00 |
ConditionFileStatus
文件状态过滤条件
被如下接口引用:DescribeBillDownloadRecordListGateway、DescribeBspDownloadRecordListGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Status | 是 | 否 | Uint64 | 状态,0: 生成中,1: 已生成 示例值: 0 |
| StatusName | 是 | 否 | String | 状态名称 示例值: 生成中 |
PayModeSummaryDetailItem
按计费模式汇总明细详情
被如下接口引用:DescribeBillFeeByPayModeGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| PayMode | 是 | 否 | String | 计费模式,0: postPay, 1: prePay 示例值: prePay |
| PayModeName | 是 | 否 | String | 付费模式名称 示例值: prePay |
| RealTotalCost | 是 | 否 | String | 实际花费 示例值: 4000000 |
| PayableAmount | 是 | 否 | String | 应付金额 示例值: 4000000 |
| VoucherPayAmount | 是 | 否 | String | 代金券花费 示例值: 4000000 |
| Trend | 是 | 否 | SummaryTrend | 对比上月趋势 示例值:查看 |
| Product | 是 | 否 | Array of BusinessSummaryDetailItem | 产品一层定义 示例值:查看 |
| PayAmountIncludedTax | 否 | 是 | String | 支付金额含税 示例值: 0.00 |
| TaxAmount | 否 | 是 | String | 扣税金额 示例值: 0.00 |
SummaryByResourceDataItem
按资源汇总详情
被如下接口引用:DescribeBillSummaryByResourceGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Id | 是 | 否 | String | 记录ID 示例值: 100 |
| PayerUin | 是 | 否 | String | 支付者uin 示例值: 100004603015 |
| ProductCode | 是 | 否 | String | 产品码 示例值: p_cvm |
| ProductCodeName | 是 | 否 | String | 产品名称 示例值: p_cvm |
| SubProductCode | 是 | 否 | String | 子产品码 示例值: sp_cvm_s1 |
| SubProductCodeName | 是 | 否 | String | 子产品名称 示例值: sp_cvm_s3 |
| ResourceId | 是 | 否 | String | 资源ID 示例值: ins-08cxpupy |
| ProjectId | 否 | 否 | String | 所属项目ID 示例值: pr-f1d8de1a |
| ResourceName | 是 | 否 | String | 资源名称 示例值: CVM-自用 |
| RealTotalCost | 是 | 否 | String | 现金支付总价 示例值: 4000000 |
| PayableAmount | 是 | 否 | String | 应付金额 示例值: 4000000 |
| VoucherPayAmount | 是 | 否 | String | 代金券支付总价 示例值: 4000000 |
| RegionName | 是 | 否 | String | 地域名称 示例值: 地域A |
| PayModeName | 是 | 否 | String | 付费模式名称,预付费、后付费 示例值: prePay |
| PayMode | 是 | 否 | String | 付费模式, 0: 后付费,1: 预付费 示例值: 0 |
| RegionId | 是 | 否 | String | 地域ID 示例值: 50010 |
| BillId | 是 | 否 | String | 流水号 示例值: OPENG100001-20241101-2AX39MR4fkf1 |
| OwnerUin | 是 | 否 | String | 资源所有者uin 示例值: 100004603015 |
| OperateUin | 是 | 否 | String | 操作者uin 示例值: 100004603015 |
| ActionTypeName | 是 | 否 | String | 交易类型名称 示例值: 按量计费扣费 |
| ZoneName | 是 | 否 | String | 可用区名称 示例值: 可用区-1 |
| PayTime | 是 | 否 | String | 支付时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00 |
| FeeBeginTime | 是 | 否 | String | 开始使用时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00 |
| FeeEndTime | 是 | 否 | String | 结束使用时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00 |
| ComponentConfig | 是 | 否 | String | 组件配置 示例值: SSD云硬盘-存储空间: 1400 GB |
| AccountName | 是 | 是 | String | 账户名称 示例值: 张三 |
| TotalCost | 是 | 否 | String | 原价 示例值: 4000000 |
| OrderId | 是 | 是 | String | 订单ID 示例值: 20240912110368 |
| TotalDiscount | 是 | 否 | String | 折扣率 示例值: 100 |
| TaxAmount | 否 | 是 | String | 扣税金额 示例值: 0.00 |
| PayAmountIncludedTax | 否 | 是 | String | 支付金额含税 示例值: 447.48 |
| Tags | 否 | 否 | Array of Tags | 标签数组 示例值:查看 |
ProductPropertyFields
售卖属性列表,字段信息
被如下接口引用:DescribeProperties
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| FieldName | 是 | 否 | String | 字段名 示例值: 地域ID |
| FieldCode | 是 | 否 | String | 字段码 示例值: RegionId |
| FieldFlag | 是 | 否 | String | 字段标志: 0-普通 1-主标记 示例值: 0 |
BusinessSummaryDetailItem
按产品汇总明细详情
被如下接口引用:DescribeBillFeeByPayModeGateway、DescribeBillFeeByProductGateway、DescribeBillFeeByRegionGateway、DescribeBillFeeByTagGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| ProductCode | 否 | 是 | String | 产品码 示例值: p_cvm |
| ProductCodeName | 否 | 是 | String | 产品名称 示例值: p_cvm |
| RealTotalCost | 是 | 否 | String | 实际花费 示例值: 4000000 |
| PayableAmount | 是 | 否 | String | 应付金额 示例值: 4000000 |
| VoucherPayAmount | 是 | 否 | String | 代金券花费 示例值: 4000000 |
| Trend | 是 | 否 | SummaryTrend | 对比上月趋势 示例值:查看 |
| TagKey | 否 | 是 | String | 标签键 示例值: key |
| TagValue | 否 | 是 | String | 标签值 示例值: value |
| TaxAmount | 否 | 是 | String | 扣税金额 示例值: 0.00 |
| PayAmountIncludedTax | 否 | 是 | String | 支付金额含税 示例值: 447.48 |
| Product | 否 | 否 | Array of DescribeBillFeeByTagSummaryProduct | 产品信息 示例值:查看 |
ListResourceDetailGatewayList
ListResourceDetailGatewayList
被如下接口引用:ListResourceDetailGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| ProductCode | 是 | 否 | String | 产品码 示例值: p_cvm |
| SubProductCode | 是 | 否 | String | 子产品码 示例值: sp_cvm_s1 |
| Num | 是 | 否 | Uint64 | 资源数量 示例值: 10 |
| ModifyTime | 否 | 是 | String | 修改时间(也记录了状态变销毁的时间) 示例值: 2018-10-24 10:00:00 |
| BillingItemCode | 是 | 否 | String | 计费码 示例值: v_cvm_cpu |
| SubBillingItemCode | 是 | 否 | String | 子计费码 示例值: sv_cvm_cpu_s3 |
| ProductName | 是 | 否 | String | 产品名称 示例值: 虚拟主机 |
| ProductGroupName | 否 | 是 | String | 产品分类名称 示例值: 计算 |
| SubProductName | 是 | 否 | String | 子产品名称 示例值: 虚拟主机-S1机型 |
| BillingItemName | 是 | 否 | String | 计费名称 示例值: CPU |
| SubBillingItemName | 是 | 否 | String | 子计费名称 示例值: CPU-S1 |
| UnitName | 是 | 否 | String | 单位名称 示例值: 核 |
| Status | 否 | 是 | Int64 | 状态, 0: 销毁,1: 正常 示例值: 0 |
| ProductDisplayCode | 否 | 是 | String | 产品展示Code 示例值: p_cvm |
| ProductDisplayName | 否 | 是 | String | 产品展示名称 示例值: CVM |
| SubProductDisplayCode | 否 | 是 | String | 子产品展示Code 示例值: sp_cvm_sh1 |
| SubProductDisplayName | 否 | 是 | String | 子产品展示名称 示例值: sh1型号 |
| BillingItemDisplayCode | 否 | 是 | String | 产品项展示Code 示例值: v_cvm_mem |
| BillingItemDisplayName | 否 | 是 | String | 产品项展示名称 示例值: 内存 |
| SubBillingItemDisplayCode | 否 | 是 | String | 产品细项展示Code 示例值: sv_cvm_mem_sh1 |
| SubBillingItemDisplayName | 否 | 是 | String | 产品细项展示名称 示例值: sh1型号内存 |
GetDownloadListConditionValue
文件下载记录过滤条件
被如下接口引用:DescribeBillDownloadRecordListGateway、DescribeBspDownloadRecordListGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| FileType | 是 | 否 | Array of ConditionFileType | 文件类型,QuotasList、CustomizedBillResourceSummary、CustomizedBillDetail、BillCommonSummary、DealList、VouchersDetail、QuotasChangeList、MonthlyBills 示例值:查看 |
| Status | 是 | 否 | Array of ConditionFileStatus | 文件状态过滤条件 示例值:查看 |
RemitRecordData
汇款记录列表
被如下接口引用:DescribeRemitRecordGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Uin | 是 | 否 | Uint64 | 用户uin 示例值: 100004603015 |
| Bank | 是 | 否 | String | 汇款银行名称 示例值: 银行 |
| AccountNum | 是 | 否 | String | 汇款银行账户 示例值: 4392268888888888 |
| AccountName | 是 | 否 | String | 汇款户名 示例值: 张三 |
| CreateTime | 是 | 否 | Datetime | 汇款时间 示例值: 2018-10-24 10:00:00 |
| Tel | 是 | 否 | String | 联系人手机 示例值: 177111111 |
| Status | 是 | 否 | Uint64 | 状态 0:处理中 1:成功 2:失败 示例值: 0 |
