基础平台
软件使用建议
| 指标名 | 默认值 | 取值范围 |
|---|---|---|
| 租户端会话超时时间 | 30分钟 | 30~1440分钟 |
| 运营端会话超时时间 | 30分钟 | 30~1440分钟 |
| 租户端账号临时锁定时间 | 60分钟 | 10~1440分钟 |
| 运营端账号临时锁定时间 | 60分钟 | 10~1440分钟 |
| 租户端登录时密码输入错误次数 | 10次 | 3~10次 |
| 运营端登录时密码输入错误次数 | 10次 | 3~10次 |
| 租户端多端登录开关 | 关闭 | 关闭、开启 |
| 运营端多端登录开关 | 关闭 | 关闭、开启 |
| 运营端登录图形验证码 | 关闭 | 关闭、开启 |
| 租户端登录图形验证码 | 关闭 | 关闭、开启 |
| 租户端水印 | 关闭 | 关闭、开启 |
| 运营端水印 | 关闭 | 关闭、开启 |
用户与权限
软件使用建议
| 指标名 | 默认值 | 取值范围 |
|---|---|---|
| 单租户下的账号数量 | 10000个 | 不支持调整 |
| 单租户下的用户组数 | 1000个 | 不支持调整 |
| 子账号可加入的用户组数 | 300个 | 不支持调整 |
| 一个用户组中的用户数 | 1000个 | 不支持调整 |
| 单租户下的自定义策略数 | 1000个 | 不支持调整 |
| 一个用户、用户组或角色可关联的策略数 | 5000个 | 不支持调整 |
| 一个策略语法最大字符数 | 4096个字符 | 不支持调整 |
| SSO协议 | - | 支持OAuth 2.0、SAML、CAS、LDAP协议 |
| 密码组成 | 小写字母、数字 | 大写字母、小写字母、数字、特殊符号,至少包含两项 |
| 最短密码长度 | 10个字符 | 10~32个字符 |
| 密码有效期 | 90天 | 0(不限制)~365天 |
| 重复限制 | 1次(默认不能与前一次密码相同) | 1~24次 |
云API管理
软件使用建议
| 指标名 | 默认值 | 取值范围 |
|---|---|---|
| 云 API SDK 语言 | - | 云 API 提供多语言 SDK,支持 Java、Python、PHP、Golang和Node.js 开发语言。 |
| API 超时时间 | 5000ms | 10~30000ms |
| API 单租户限频值 | 20次/s | 不支持调整。 |
| 单接口参数个数 | - | 0~20个 |
| 单复杂对象参数个数 | - | 0~20个 |
| 请求包大小 | 1024KB | 1024~10240KB |
- 平台固有产品 API 只提供查询能力,不可编辑和删除。
- 用户自定义产品及接口,可以新增、编辑和删除。
计量管理
软件使用建议
已接入计量计费的产品范围如下,如项目上部署了计费管理,可实现对云产品的按量计费。
| 分类 | 产品 |
|---|---|
| 计算 | - 云服务器(CVM) - 裸金属服务器(BMS) |
| 网络 | - 负载均衡(CLB) - 弹性公网IP(EIP) - NAT网关(NATGW) - NAT64网关 - VPN网关 - 专线接入(DC) - 对等连接(PC) - IDC带宽 |
| 存储 | - 云硬盘(CBS) - 云硬盘快照Snapshot - 对象存储(COS) - 对象存储(CSP) - 文件存储(CFS) - 并行文件存储(TurboFS) - 备份中心(BRC) - 日志服务(CLS) |
| 数据库 | - TDSQL MYSQL版 - TDSQL PostgreSQL版 - 云数据库 Redis® |
| 中间件 | - 消息队列 Pulsar 版 - 消息队列 CKafka 版 - 消息队列 RocketMQ 版 |
| 安全 | - 主机安全(CWP) - Web应用防火墙(WAF) - 安全运营中心(SOC) - 云堡垒机(CBH) - 数据安全审计SaaS版(DSAuditSaaS) - 密钥管理服务(KMS) - 凭据管理系统(SSM) - 云加密机(CloudHSM) - 云防火墙(CFW) |
计量计费的产品配额范围如下:
| 云产品 | 配额项 |
|---|---|
| 云服务器(CVM) | 实例数 |
| CPU核数 | |
| 内存大小 | |
| 裸金属服务器(BMS) | 裸金属服务器数 |
| 云硬盘(CBS) | 实例数 |
| 存储空间 | |
| 云硬盘快照Snapshot | 快照数 |
| 文件存储(CFS) | 实例数 |
| 并行文件存储(TurboFS) | 实例数 |
| 存储空间 | |
| 备份中心(BRC) | 备份点数量 |
| TDSQL MYSQL版 | 实例数 |
| CPU核数 | |
| 存储空间 | |
| TDSQL PostgreSQL版 | 实例数量 |
| CPU核数 | |
| 存储空间 | |
| 云数据库 Redis® | 实例数 |
| 内存 |
云审计
软件使用建议
- 支持记录所有云API的操作。
- 支持查询最长一年内的操作记录。
审批管理
软件使用建议
已接入审批管理的产品范围如下:
| 分端 | 产品 |
|---|---|
| 租户端 | 云服务器(CVM) |
| 负载均衡(CLB) | |
| 云硬盘(CBS) | |
| 私有网络(VPC) | |
| 容器服务(TKE) | |
| 裸金属服务器(BMS) | |
| 云数据库(MySQL MariaDB)(MariaDB) | |
| TDSQL MYSQL版 | |
| 消息队列 CKafka 版 (CKafka) | |
| 消息队列 Pulsar 版(TDMQ Pulsar) | |
| 专线接入(DC) | |
| 文件存储(CFS) | |
| 资源管理 | |
| 运营端 | 基础平台(Tcenter) |
| 裸金属服务器(BMS) | |
| 基础设施(DCOS) | |
| 负载均衡(CLB) | |
| 私有网络(VPC) | |
| 专线接入(DC) | |
| 云服务器(CVM) | |
| 作业工具 | |
| 主机安全(CWP) | |
| 云硬盘(CBS) | |
| 文件存储(CFS) | |
| 云数据库 Redis® | |
| 产品运维中心 | |
| 对象存储(COS) | |
| 网络管理(NMS) | |
| 密码库 | |
| Agent管理 | |
| Web应用防火墙(WAF) |