计费概述
最近更新时间: 2025-01-15 17:01:00
计费方式
按量计费(后付费)
按量计费为 COS 默认计费方式,支持所有地域。根据用户的存储容量、请求、流量等计量项的具体用量进行计费,对用户账户按日或者按月进行扣费结算。
计费项
COS 的费用由三部分组成:存储费用、请求费用、流量费用。
计费项 | 计费项说明 | 计费公式 |
---|---|---|
COS 标准存储存储容量 | 根据存储容量的大小进行计算,不同存储类型的单价不同 | 存储容量费用 = 存储容量单价 * 日存储容量 |
COS 标准存储读请求 | 请求费用根据请求次数进行计算,不同存储类型的请求单价不同 | 请求费用 = 每万次请求单价 * 日累计请求次数 / 10000 |
COS 标准存储写请求 | 请求费用根据请求次数进行计算,不同存储类型的请求单价不同 | 请求费用 = 每万次请求单价 * 日累计请求次数 / 10000 |
COS 低频存储存储容量 | 根据存储容量的大小进行计算,不同存储类型的单价不同 | 存储容量费用 = 存储容量单价 * 日存储容量 |
COS 低频存储读请求 | 请求费用根据请求次数进行计算,不同存储类型的请求单价不同 | 请求费用 = 每万次请求单价 * 日累计请求次数 / 10000 |
COS 低频存储写请求 | 请求费用根据请求次数进行计算,不同存储类型的请求单价不同 | 请求费用 = 每万次请求单价 * 日累计请求次数 / 10000 |
COS 外网下行流量 | 外网下行流量 | 流量费用 = 每 GB 单价 * 日累计流量 |
COS 跨区域复制流量 | 跨区域复制流量 | 流量费用 = 每 GB 单价 * 日累计流量 |
计费周期
对象存储 COS 各项计费项的计费周期和计费顺序说明如下:
计费项 | 计费周期 | 计费周期说明 |
---|---|---|
COS 标准存储存储容量 | 日 | 每日对上一日产生的费用进行结算,输出账单 |
COS 标准存储读请求 | 日 | 每日对上一日产生的费用进行结算,输出账单 |
COS 标准存储写请求 | 日 | 每日对上一日产生的费用进行结算,输出账单 |
COS 低频存储存储容量 | 日 | 每日对上一日产生的费用进行结算,输出账单 |
COS 低频存储读请求 | 日 | 每日对上一日产生的费用进行结算,输出账单 |
COS 低频存储写请求 | 日 | 每日对上一日产生的费用进行结算,输出账单 |
COS 外网下行流量 | 日 | 每日对上一日产生的费用进行结算,输出账单 |
COS 跨区域复制流量 | 日 | 每日对上一日产生的费用进行结算,输出账单 |