Waf ip黑白名单查询
最近更新时间: 2024-10-18 10:38:31
1. 接口描述
接口请求域名: ngwaf.api3.fincloud.tencent.cn。
Waf ip黑白名单查询
默认接口请求频率限制:20次/秒。
接口更新时间:2023-12-12 15:04:10。
接口既验签名又鉴权。
2. 输入参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见公共请求参数。
参数名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:DescribeIpAccessControl |
Version | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:2018-01-25 |
Region | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口不需要传递此参数。 |
ValidStatus | 否 | 否 | Int64 | 此参数对外不可见。 生效状态 |
ValidTimeStampMax | 否 | 否 | String | 此参数对外不可见。 最大有效时间的时间戳 |
Domain | 是 | 否 | String | 此参数对外不可见。 域名 |
Count | 是 | 否 | Uint64 | 此参数对外不可见。 计数标识 |
CtsMax | 否 | 否 | Uint64 | 此参数对外不可见。 最大创建时间的时间戳 |
Ip | 否 | 否 | String | 此参数对外不可见。 ip |
ValidTimeStampMin | 否 | 否 | String | 此参数对外不可见。 最小有效时间的时间戳 |
ActionType | 否 | 否 | Uint64 | 此参数对外不可见。 动作,40表示查询白名单,42表示查询黑名单 |
VtsMin | 否 | 否 | Uint64 | 此参数对外不可见。 最小有效时间的时间戳 |
Limit | 否 | 否 | Uint64 | 此参数对外不可见。 每页返回的数量 |
OffSet | 否 | 否 | Uint64 | 此参数对外不可见。 分页偏移量,取Limit整数倍。最小值为0,最大值= Total/Limit向上取整 |
Source | 否 | 否 | String | 此参数对外不可见。 来源 |
Sort | 否 | 否 | String | 此参数对外不可见。 排序参数 |
VtsMax | 否 | 否 | Uint64 | 此参数对外不可见。 最大有效时间的时间戳 |
CtsMin | 否 | 否 | Uint64 | 此参数对外不可见。 最小创建时间的时间戳 |
3. 输出参数
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Data | IpAccessControlData | 此参数对外不可见。 输出 |
RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
4. 错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见公共错误码。
错误码 | 描述 |
---|---|
InternalError | |
InternalError.DBErr |