修改报表任务
最近更新时间: 2025-02-18 17:50:31
1. 接口描述
接口请求域名: cds.api3.fincloud.tencent.cn。
修改报表任务
默认接口请求频率限制:20次/秒。
接口更新时间:2023-03-16 16:50:44。
接口既验签名又鉴权。
2. 输入参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见公共请求参数。
参数名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:ModifyReportMission |
Version | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:2018-04-20 |
Region | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口不需要传递此参数。 |
Id | 是 | 否 | Int64 | 报表Id |
TplName | 否 | 否 | String | 任务名称 不变更为"" |
ReportType | 否 | 否 | Int64 | 报表类型 1:单次报表 2:周期报表 不变更为0 |
MissionStart | 否 | 否 | Int64 | 任务起停 1关闭 2开启 单次报表默认为2' |
Remark | 否 | 否 | String | 报告说明 不变更为"" |
TemplateId | 否 | 否 | Int64 | 报表模板 1:综合分析报告 2:等保合规报告 不变更为0 |
AssetsId | 否 | 否 | Array of Int64 | 包含资产 0:全部资产 其余为资产id 不变更为[] |
CntDay | 否 | 否 | Uint64 | 统计周期 1:24小时 7:近一周 30:近30天 90:近90天 180:近180天 不变 |
CntCycle | 否 | 否 | Uint64 | 重复周期 1:每天 2:每周 3:每月 不变更为0 |
CntDate | 否 | 否 | String | 执行时间 格式15:04 到分钟 |
CntTime | 否 | 否 | Uint64 | 执行日期 重复周期为天:无意义 周:星期几 1-7 月每月 |
Notification | 否 | 否 | Int64 | 报表通知 int 1关闭 2开启 不变更为0 |
3. 输出参数
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
4. 错误码
该接口暂无业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见公共错误码。