1. 接口描述
接口请求域名: cds.api3.fincloud.tencent.cn。
新增 Cvm 实例
默认接口请求频率限制:20次/秒。
接口更新时间:2025-06-26 15:41:56。
接口既验签名又鉴权。
2. 输入参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见公共请求参数。
| 参数名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Action | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:CreateCvmAssetsSave |
| Version | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:2018-04-20 |
| Region | 是 | 否 | String | 公共参数,地域信息本接口不需要传递此参数。 |
| RegionId | 否 | 否 | String | 地域 示例值: region1 |
| AssetsAddType | 否 | 否 | Int64 | 添加方式(2: cvm;3: ip) 示例值: 0 |
| InstanceId | 否 | 否 | String | cvm 实例 ID (AssetsAddType === 2) 示例值: ins-1zahw7p4 |
| VpcId | 否 | 否 | String | VpcId (AssetsAddType===3) 示例值: vpc-9a4ytphl |
| Assets | 否 | 否 | Array of AssetsForm | 数据资产列表 示例值:查看 |
| InstanceName | 否 | 否 | String | cvm实例名称 示例值: 数据库5.1.0测试 |
| AddType | 否 | 否 | Int64 | 添加方式 示例值: 0 |
| SubnetId | 否 | 否 | String | 子网 示例值: subnet-6ij9yykz |
| PemSecretKey | 否 | 否 | String | 安全证书密码 示例值: AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQCsrbCAgE2/EDNmayzLP1k86wkGmFIZWSnhPPAq5BqkbfDKrwEls+yQU08jE2gVaitLl5aXz7JkZ0vz1qyOl3eCp6kuuPUb4ROL24KkIgkNQL4SCGDw+s4whfFSCbylFZAUdFFnyFcclqz57x/ |
| NeedPem | 否 | 否 | Bool | 是否需要安全证书 示例值: false |
| DBSecretPem | 否 | 否 | String | 安全证书 示例值: -----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY----- b3BlbnNzaC1rZXktdjEAAAAABG5vbmUAAAAEbm9uZQAAAAAAAAABAAABlwAAAAdzc2gtcn -----END OPENSSH PRIVATE KEY----- |
| AssetsIp | 否 | 否 | String | IP/域名 示例值: 10.10.10.1 |
| AssetsPort | 否 | 否 | Int64 | 端口 示例值: 3306 |
| AssetsName | 否 | 否 | String | 数据资产名称 示例值: cdb-j0ggx3nc |
| AssetsVersion | 否 | 否 | String | 数据资产类型版本 示例值: 8.0 |
| AssetsType | 否 | 否 | String | 数据资产类型 示例值: MYSQL |
| BidirectionOn | 否 | 否 | Int64 | 双向审计开关(0:关闭;1:开启) 示例值: 1 |
| BidirectionMaxStorage | 否 | 否 | Int64 | 单条SQL的响应体的最大存储空间(单位KB),0-64KB,整数 示例值: 64 |
| OsPolicy | 否 | 否 | String | 操作系统,由DescribeOperatingSystemList接口返回 示例值: linux |
| DbCharset | 否 | 否 | String | 编码,由DescribeEncodeByDbType接口返回 示例值: UTF-8 |
| BidirectionDelivery | 否 | 否 | Int64 | 启双向审计的日志投递(1.开启;0.关闭) 示例值: 1 |
| BidirectionMaxLine | 否 | 否 | Int64 | 单条SQL的响应体的最大保存行数,0-999行 示例值: 999 |
3. 输出参数
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
4. 错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见公共错误码。
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| FailedOperation.DasbErrorCode | Dasb产品操作失败错误码。 |
| FailedOperation.DasbInvalidSecretId | SecretId错误,操作失败。 |
| FailedOperation.DasbInvalidSecretKey | SecretKey错误,操作失败。 |
| FailedOperation.DasbAmountNotEnough | 账户余额不足,操作失败。 |
| InvalidParameter.ResourceId | 无效的资源ID,用于资源不存在或已过期。 |
| UnauthorizedOperation.NoPermission | 无操作权限。 |
| UnsupportedOperation | 操作不支持。 |
| ResourceInUse | 资源被占用。 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作。 |
| MissingParameter | 缺少参数错误。 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| AuthFailure | CAM签名/鉴权错误。 |
| InternalError | 内部错误。 |
| RequestLimitExceeded | 请求的次数超过了频率限制。 |
| ResourceInsufficient | 资源不足。 |
| LimitExceeded | 超过配额限制。 |
| ResourceUnavailable | 资源不可用。 |
| ResourceNotFound | 资源不存在。 |
| DryRunOperation | DryRun 操作,代表请求将会是成功的,只是多传了 DryRun 参数。 |
| OperationDenied | 操作被拒绝。 |
| ResourcesSoldOut | 资源售罄。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误。 |
| FailedOperation | 操作失败。 |
| UnknownParameter | 未知参数错误。 |