漏洞详情
最近更新时间: 2024-10-18 10:38:43
1. 接口描述
接口请求域名: cwp.api3.fincloud.tencent.cn。
漏洞详情,带CVSS版本
默认接口请求频率限制:20次/秒。
接口更新时间:2022-08-18 10:31:53。
接口既验签名又鉴权。
2. 输入参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见公共请求参数。
参数名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:DescribeVulInfoCvss |
Version | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:2018-02-28 |
Region | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口不需要传递此参数。 |
VulId | 是 | 否 | Uint64 | 漏洞id |
3. 输出参数
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
CVSS | String | CVSS信息 |
CveId | String | 漏洞CVEID |
CveInfo | String | cvss详情 |
CvssScore | Uint64 | Cvss分数 |
CvssScoreFloat | Float | cvss 分数 浮点型 |
DefenseAttackCount | Uint64 | 已防御的攻击次数 |
Description | String | 漏洞描述信息 |
FixSwitch | Int64 | 修复是否支持:0-windows/linux均不支持修复 ;1-windows/linux 均支持修复 ;2-仅linux支持修复;3-仅windows支持修复 |
Labels | String | 漏洞标签 多个逗号分割 |
PublicDate | String | 发布时间 |
Reference | String | 参考链接 |
RepairPlan | String | 修复方案 |
SuccessFixCount | Uint64 | 全网修复成功次数, 不支持自动修复的漏洞默认返回0 |
VulId | Uint64 | 漏洞id |
VulLevel | Uint64 | 危害等级:1-低危;2-中危;3-高危;4-严重 |
VulName | String | 漏洞名称 |
VulType | Uint64 | 漏洞分类 1: web-cms漏洞 2:应用漏洞 4: Linux软件漏洞 5: Windows系统漏洞 |
RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
4. 错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见公共错误码。
错误码 | 描述 |
---|---|
InternalError | |
InvalidParameter.ParsingError | |
InvalidParameter.MissingParameter | |
InvalidParameter.InvalidFormat | |
MissingParameter | |
InvalidParameter.IllegalRequest | |
InvalidParameter | |
InvalidParameterValue |