1. 接口描述
接口请求域名: cwp.api3.fincloud.tencent.cn。
查询定期检测的配置
默认接口请求频率限制:20次/秒。
接口更新时间:2023-03-06 19:25:22。
接口既验签名又鉴权。
2. 输入参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见公共请求参数。
| 参数名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Action | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:DescribeScanVulSetting |
| Version | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:2018-02-28 |
| Region | 是 | 否 | String | 公共参数,地域信息本接口不需要传递此参数。 |
3. 输出参数
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| ClickTimeout | Uint64 | 一键扫描超时时长,如:1800秒(s) 示例值: 600 |
| EnableScan | Uint64 | 是否开启 示例值: 1 |
| EndTime | String | 结束时间 示例值: 05:00 |
| ScanMethod | Uint64 | 0版本比对,2版本比对+poc 示例值: 0 |
| StartTime | String | 开始时间 示例值: 00:00 |
| TimerInterval | Uint64 | 定期检测间隔时间(天) 示例值: 1 |
| TimerTime | String | 定期检测时间,如:00:00 示例值: 00:00 |
| Uuids | Array of String | 为空默认扫描全部专业版、旗舰版、普惠版主机,不为空只扫描选中主机 示例值: ["d99a1b46-cc2d-4633-a11f-4a7663d25ay*"] |
| VulCategories | String | 漏洞类型:1: web-cms漏洞 2:应用漏洞 4: Linux软件漏洞 5: Windows系统漏洞 示例值: 1 |
| VulEmergency | Uint64 | 是否紧急漏洞:0-否 1-是 示例值: 1 |
| VulLevels | String | 危害等级:1-低危;2-中危;3-高危;4-严重 (多选英文逗号分隔) 示例值: 1 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
4. 错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见公共错误码。
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| InvalidParameter.ParsingError | 参数解析错误。 |
| InvalidParameter.MissingParameter | 参数缺失。 |
| MissingParameter | 缺少参数错误。 |
| InternalError.MainDBFail | 操作数据失败。 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误。 |