DescribeDeviceGroupMembers
最近更新时间: 2025-10-20 17:05:56
1. 接口描述
接口请求域名: bhsaas.api3.fincloud.tencent.cn。
查询资产组成员列表
默认接口请求频率限制:20次/秒。
接口更新时间:2023-03-16 19:16:27。
接口既验签名又鉴权。
2. 输入参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见公共请求参数。
| 参数名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Action | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:DescribeDeviceGroupMembers |
| Version | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:2019-10-18 |
| Region | 是 | 否 | String | 公共参数,地域信息本接口不需要传递此参数。 |
| Id | 是 | 否 | Uint64 | 资产组ID |
| Name | 否 | 否 | String | 资产名或资产IP,模糊查询 |
| Bound | 是 | 否 | Bool | true - 查询已在该资产组的资产,false - 查询未在该资产组的资产 |
| Offset | 否 | 否 | Uint64 | 分页偏移位置 |
| Limit | 否 | 否 | Uint64 | 每页条目数,默认20, 最大500 |
| Kind | 否 | 否 | Uint64 | 资产类型,1 - Linux,2 - Windows,3 - MySQL,4 - SQLServer |
| DepartmentId | 否 | 否 | String | 所属部门ID |
| TagFilters | 否 | 否 | Array of TagFilter | 过滤条件,可按照标签键、标签进行过滤 |
3. 输出参数
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| TotalCount | Uint64 | 资产组成员总数 |
| DeviceSet | Device | 资产组成员列表 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
4. 错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见公共错误码。
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InternalError | 内部错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误。 |