DescribeDCDBInstanceDetail
最近更新时间: 2025-10-20 17:05:55
1. 接口描述
接口请求域名: dcdb.api3.fincloud.tencent.cn。
本接口(DescribeDCDBInstanceDetail)用于获取实例详情
默认接口请求频率限制:20次/秒。
接口更新时间:2022-08-08 16:11:51。
接口只验签名不鉴权。
2. 输入参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见公共请求参数。
| 参数名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Action | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:DescribeDCDBInstanceDetail |
| Version | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:2018-04-11 |
| Region | 是 | 否 | String | 公共参数,地域信息可通过DescribeRegions接口查看产品支持的地域列表 |
| InstanceId | 是 | 否 | String | 实例ID,形如dcdbt-7oaxtcb7 |
3. 输出参数
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| InstanceId | String | 实例ID,形如dcdbt-7oaxtcb7 |
| InstanceName | String | 实例名称 |
| Status | Int64 | 实例状态。0-实例创建中;1-异步任务处理中;2-运行中;3-实例未初始化;-1-实例已隔离 |
| StatusDesc | String | 实例目前运行状态描述 |
| Vip | String | 实例内网IP地址 |
| Vport | Int64 | 实例内网端口 |
| NodeCount | Int64 | 实例节点数。值为2时表示一主一从,值为3时表示一主二从 |
| Region | String | 实例所在地域名称,形如ap-guangzhou |
| VpcId | String | 实例私有网络ID,形如vpc-r9jr0de3 |
| SubnetId | String | 实例私有网络子网ID,形如subnet-6rqs61o2 |
| WanStatus | Int64 | 外网状态,0-未开通;1-已开通;2-关闭;3-开通中;4-关闭中 |
| WanDomain | String | 外网访问的域名,公网可解析 |
| WanVip | String | 外网IP地址,公网可访问 |
| WanPort | Int64 | 外网访问端口 |
| ProjectId | Int64 | 实例所属项目ID |
| AutoRenewFlag | Int64 | 实例自动续费标志。0-正常续费;1-自动续费;2-到期不续费 |
| ExclusterId | String | 独享集群ID |
| PayMode | String | 付费模式。prepaid-预付费;postpaid-按量计费 |
| CreateTime | Datetime | 实例创建时间,格式为 2006-01-02 15:04:05 |
| PeriodEndTime | Datetime | 实例到期时间,格式为 2006-01-02 15:04:05 |
| DbVersion | String | 数据库版本信息 |
| IsAuditSupported | Int64 | 实例是否支持审计。0-不支持;1-支持 |
| IsEncryptSupported | Int64 | 实例是否支持数据加密。0-不支持;1-支持 |
| Machine | String | 实例母机机器型号 |
| Memory | Int64 | 实例内存大小,单位 GB,各个分片的内存大小的和 |
| Storage | Int64 | 实例磁盘存储大小,单位 GB,各个分片的磁盘大小的和 |
| StorageUsage | Float | 实例存储空间使用率,计算方式为:各个分片已经使用的磁盘大小的和/各个分片的磁盘大小的和。 |
| LogStorage | Int64 | 日志存储空间大小,单位GB |
| Pid | Int64 | 产品类型ID |
| MasterZone | String | 主DB可用区 |
| SlaveZones | String | 从DB可用区 |
| Shards | ShardBriefInfo | 分片信息 |
| Vip6 | String | 内网IPv6 |
| Cpu | Int64 | 实例Cpu核数 |
| Qps | Int64 | 实例QPS |
| DbEngine | String | DB引擎 |
| Ipv6Flag | Int64 | 是否支持IPv6 |
| WanVipv6 | String | 外网IPv6地址,公网可访问 |
| WanStatusIpv6 | Int64 | 外网状态,0-未开通;1-已开通;2-关闭;3-开通中;4-关闭中 |
| WanPortIpv6 | Int64 | 外网IPv6端口 |
| ResourceTags | ResourceTag | 标签信息 |
| DcnFlag | Int64 | DCN标志,0-无,1-主实例,2-灾备实例 |
| DcnStatus | Int64 | DCN状态,0-无,1-创建中,2-同步中,3-已断开 |
| DcnDstNum | Int64 | DCN灾备实例数 |
| PlatformProjectId | String | 平台项目ID |
| PlatformProjectName | String | 平台项目名称 |
| InstanceType | Int64 | 1: 主实例(独享型), 2: 主实例, 3: 灾备实例, 4: 灾备实例(独享型) |
| CpuArch | String | cpu架构 |
| RsAccessStrategy | Int64 | 就近访问策略,0-无策略, 1-可用区就近访问 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
4. 错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见公共错误码。
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| FailedOperation.OssOperationFailed | 请求后端接口失败。 |
| InternalError.GetSubnetFailed | 查询虚拟私有网络子网信息失败。 |
| InternalError.OperateDatabaseFailed | 数据库操作失败。 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameter.InstanceNotFound | 未找到请求的实例。 |
| UnauthorizedOperation.PermissionDenied | 没有权限操作该接口或资源。 |