cume_dist() --返回行数除以记录数值

最近更新时间: 2025-02-18 16:02:00

  • 复制
    复制成功
postgres=# select ROUND((cume_dist() over(partition by begincity order by id))::NUMERIC,2) AS cume_dist,* from bills;   
 cume_dist | id |       goodsdesc        | beginunit | begincity |       pubtime       | amount  
-----------+----+------------------------+-----------+-----------+---------------------+---------
      1.00 |  1 | 衣服                   | 海南省    | 三亚市    | 2015-10-05 09:32:01 | 1915.86
      0.33 |  2 | 建筑设备               | 福建省    | 三明市    | 2015-10-05 07:21:22 | 2022.31
      0.67 |  3 | 设备                   | 福建省    | 三明市    | 2015-10-05 11:21:54 | 8771.11
      1.00 |  4 | 普货                   | 福建省    | 三明市    | 2015-10-05 15:19:17 | 1316.27
      0.20 |  6 | 5 0铲车,后八轮翻斗车  | 河南省    | 三门峡市  | 2015-10-05 07:53:13 |  1030.9
      0.40 |  7 | 鲜香菇2000斤           | 河南省    | 三门峡市  | 2015-10-05 10:38:29 | 4182.68
      0.60 |  8 | 旋挖附件38吨           | 河南省    | 三门峡市  | 2015-10-05 10:48:38 | 5365.04
      0.80 |  9 | 旋挖附件35吨           | 河南省    | 三门峡市  | 2015-10-05 10:48:38 | 9621.37
      1.00 | 10 | 旋挖附件39吨           | 河南省    | 三门峡市  | 2015-10-05 11:38:38 |  8290.5
      0.50 |  5 | 普货40吨需13米半挂一辆 | 上海市    | 上海市    | 2015-10-05 08:13:59 | 9886.15
      1.00 | 11 | 设备                   | 上海市    | 上海市    | 2015-10-05 07:59:35 |  971.54
(11 rows)