统计各个城市的总运费及平均每单的运费

最近更新时间: 2025-02-18 16:02:00

  • 复制
    复制成功
postgres=# select sum(amount) over(partition by begincity),avg(amount) over(partition by begincity),begincity,amount from bills;
   sum    |       avg        | begincity | amount  
----------+------------------+-----------+---------
  1915.86 |          1915.86 | 三亚市    | 1915.86
 12109.69 | 4036.56333333333 | 三明市    | 2022.31
 12109.69 | 4036.56333333333 | 三明市    | 8771.11
 12109.69 | 4036.56333333333 | 三明市    | 1316.27
 28490.49 |         5698.098 | 三门峡市  | 4182.68
 28490.49 |         5698.098 | 三门峡市  |  8290.5
 28490.49 |         5698.098 | 三门峡市  |  1030.9
 28490.49 |         5698.098 | 三门峡市  | 5365.04
 28490.49 |         5698.098 | 三门峡市  | 9621.37
 10857.69 |         5428.845 | 上海市    | 9886.15
 10857.69 |         5428.845 | 上海市    |  971.54
(11 rows)