产品性能
最近更新时间: 2024-10-17 17:10:00
规格系列
功能 | 标准版 | 集群版 |
---|---|---|
兼容 Redis 版本 | 4.0、5.0 | 4.0、5.0 |
内存规格 | 1GB - 60GB | 12GB - 4TB |
分片数 | - | 3 – 128 |
QPS | 8万 - 10万 | 千万级 |
链接数 | 10000 | 10000/分片 |
流量限制 | 10MB/S - 64MB/S | 72MB/S - 5GB/S |
多 DB | 支持 | 不支持 |
Mget、Mset | 支持 | 支持 |
lua | 支持 | 支持(不支持跨 Slot 访问) |
水平扩容 | - | 支持 |
垂直扩容 | - | 支持 |
读写分离 | 支持 | 支持 |
支持 GEO | 支持 | 支持 |
副本数 | 1 - 5 | 1 - 5 |
实例规格对应连接数和流量
规格(GB) | 最大连接数 | 最大吞吐量(MB/s) |
---|---|---|
1 | 3000 | 10 |
1 | 10000 | 16 |
2 | 10000 | 24 |
4 | 10000 | 24 |
8 | 10000 | 24 |
12 | 10000 | 32 |
16 | 10000 | 32 |
20 | 10000 | 48 |
24 | 10000 | 48 |
32 | 10000 | 48 |
40 | 10000 | 64 |
48 | 10000 | 64 |
60 | 10000 | 64 |
性能数据
因 Redis 命令的执行耗时各不相同,在生产环境中,不同业务对数据库操作命令不同,所以对应性能也会有差别,本文给出的测试数据是在指定参数下的一个参考值,仅作为一个参考依据,实际情况需要业务真实的测试。
- 单节点测试性能
Redis 实例规格 | 连接数 | QPS 值 |
---|---|---|
标准版 8GB | 10000 | 8万 - 10万 |
集群版 8GB(单分片) | 10000 | 8万 - 10万 |
- 集群版测试性能
集群版性能 = 标准版性能 * 分片数